CELKOVÉ PORADIE HRÁČOV SBiZ V ROKU 2004
Hráči pozvaní na Slovak Masters Cup 2005
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
1 E  POLÁCH Jaroslav 1050 840 460 300 2650
2 E  KLOBUČNÍK Milan 840 680 650 0 2170
3 E  HAVIER Roman 720 510 450 120 1800
4 E  DUBAN Štefan 360 570 550 0 1480
5 E  KUČERA Ján 780 360 125 120 1385
6 E  ČERTÍK Roman 540 350 380 0 1270
7 E  RATKOVIČ Radovan 630 90 350 60 1130
8 E  VAVRO Peter 510 420 165 0 1095
9 E  KUBÁN Michal 720 270 90 0 1080
10 E  PETROVICS Zoltán 510 150 275 0 935
11 E  SĽUKA Eugen 570 120 210 0 900
12 E  VARGA Štefan 540 240 100 0 880
13 E  DAUBNER René 240 410 0 180 830
14 E  ČUPALKA Vladimír 450 150 190 0 790
15 E  PÁCZER Peter 330 300 125 0 755
16 I.  NEDEŠOVSKÝ Karol 540 0 200 0 740
17 I.  LEITMAN Peter 435 120 180 0 735
18 I.  HAULÍK Richard 465 150 60 0 675
19 E  BELA Jozef 270 210 160 0 640
20 E  STRUHÁR Stanislav 510 30 50 0 590
21 I.  KOŠČ Marek 245 150 180 0 575
22 E  GYŰRKY Attila 180 210 160 0 550
23 II.  VÁGAI Jozef 130 360 30 0 520
24 II.  THOAN Nguyen 150 270 75 0 495
25 I.  MICHAČ Roman 435 0 30 0 465
25 I.  SVÍTOK Tomáš 345 120 0 0 465
27 I.  VÝBOCH Branislav 375 0 80 0 455
28 I.  NOSEK Peter 450 0 0 0 450
29 II.  TRNKA Róbert 100 120 215 0 435
30 E.  NÉMETHY Róbert 160 0 270 0 430
31 E  FAZIKA Peter 420 0 0 0 420
32 I.  LISÍK Jozef 285 60 60 0 405
32 I.  POTAŠ Marek 375 0 30 0 405
34 I.  TOMAŠEC Miroslav 315 0 75 0 390
35 II.  URBAN Daniel 90 60 230 0 380
36 E  STRUHÁR Oliver 330 0 30 0 360
37 II.  MRÁZEK Peter 200 150 0 0 350
38 I.  DUBŠÍK Marek 345 0 0 0 345
39 II.  MÓZES Dénes 220 90 30 0 340
40 I.  CIMBALÍK Krisztián 300 30 0 0 330
40 II.  DROBNÝ Martin 70 150 110 0 330
40 I.  LEGERSKÝ Tomáš 330 0 0 0 330
40 II.  TOMŠA Martin 120 90 120 0 330
44 II.  BALCÁR František 120 90 105 0 315
44 -  JANTOŠKA Jozef 0 180 135 0 315
44 I.  MAŽÁRI Branislav 210 90 15 0 315
47 I.  LŐRINCZ Zoltán 270 30 0 0 300
48 II.  ŠTEFUNKO Zdeno 100 150 30 0 280
49 E  GAVENČIAK Michal 270 0 0 0 270
49 -  VALACH Juraj 0 240 30 0 270
51 II.  HENC Marián 110 90 60 0 260
51 II.  MOLNÁR Zoltán 80 60 120 0 260
53 I.  DOMJÁN Zsolt ml. 30 90 120 0 240
53 I.  HROMADA Martin 240 0 0 0 240
53 I.  LISÍK Zdenko 240 0 0 0 240
56 II.  GAJANEC Martin 100 0 120 0 220
57 E  DOMJÁN Zsolt 60 150 0 0 210
57 II.  ŠPIREK Dušan 90 120 0 0 210
59 II.  KRŠEK Matúš 110 30 60 0 200
60 I.  KRŠÁK Andrej 165 0 30 0 195
60 II.  STIERANKA Ľuboslav 90 60 45 0 195
62 E  SAMOTNÝ Miroslav 150 30 0 0 180
62 I.  URBAN Michal 180 0 0 0 180
64 I.  MORAVČÍK Peter 165 0 0 0 165
64 II.  RYBA Michal 60 0 105 0 165
66 II.  ANTOŠKA Vladimír 70 60 30 0 160
66 II.  BOGNER Zoltán 130 0 30 0 160
66 II.  KRUMPÁL Miroslav 70 60 30 0 160
69 -  BLAŠKO Tomáš 0 90 60 0 150
69 I.  DOMJÁNOVÁ Angelika 150 0 0 0 150
69 II.  DZURILLA Peter 60 30 60 0 150
69 II.  FEKETE Pavol 30 90 30 0 150
69 E  KODAJ Róbert 60 90 0 0 150
69 I.  ONDRUŠEK Martin 90 30 30 0 150
69 I.  ŠKULTÉTY Peter 75 60 15 0 150
69 II.  TÓTH Gabriel 150 0 0 0 150
69 -  VEIS Branislav 0 90 60 0 150
78 II.  HORNÝ Martin 10 0 135 0 145
79 II.  HABODÁSZ Jakub 20 90 30 0 140
79 II.  KOTLEBA Boris 110 30 0 0 140
79 II.  ŠUCH Michal 140 0 0 0 140
82 I.  ONDRÍK Roman 135 0 0 0 135
82 I.  PIKNA Tomáš 15 60 60 0 135
84 II.  SUCHÁNSKA Janka 130 0 0 0 130
85 I.  LOŠÁK Ľubomír 0 90 30 0 120
85 II.  MIŠKE Tomáš 60 60 0 0 120
85 I.  NAGY Leonard 120 0 0 0 120
85 -  SZÉPE Attila 0 60 60 0 120
89 -  HUDEC Peter 0 60 50 0 110
90 I.  BOROVIČ Jozef 45 0 60 0 105
91 II.  BILLICH Ladislav 10 90 0 0 100
91 II.  KRÁL Karol 100 0 0 0 100
91 II.  LEVRINC Štefan 10 60 30 0 100
91 II.  FŰRI Roland 100 0 0 0 100
95 II.  AXAMIT Miloš 90 0 0 0 90
95 I.  JUREK Peter 90 0 0 0 90
95 II.  LANGER Dušan 90 0 0 0 90
95 I.  LOVRANT Patrik 0 30 60 0 90
95 -  LUSTIG Ladislav 0 90 0 0 90
95 II.  STANISLAVSKÝ Richard 90 0 0 0 90
95 II.  SÝKORA Pavol 90 0 0 0 90
95 II.  SZABÓ Rastislav 90 0 0 0 90
103 II.  MÁCHAL Erik 40 30 15 0 85
103 II.  RUSKO Július 70 0 15 0 85
103 II.  TOKÁR Majo 70 0 15 0 85
106 II.  GOLIAN Martin 80 0 0 0 80
106 II.  HENGERICS Peter 80 0 0 0 80
106 II.  KONIAR Jakub 20 30 30 0 80
106 II.  MORAVČÍK Juraj 80 0 0 0 80
106 II.  PLHÁK Matej 80 0 0 0 80
111 II.  HOJSÍKOVÁ Janka 60 0 15 0 75
112 II.  HALAKSA Norbert 70 0 0 0 70
112 II.  KOREŇ Ivan 70 0 0 0 70
112 II.  LUKÁČ Jozef 70 0 0 0 70
112 II.  PAPP Ladislav 70 0 0 0 70
112 II.  POLÓNY Róbert 70 0 0 0 70
117 -  VANEK Vladimír 0 0 65 0 65
118 -  FUKA Michal 0 0 60 0 60
118 -  GREGAS Peter 0 30 30 0 60
118 -  KONÁRIK Marcel 0 0 60 0 60
118 II.  KRÁL Tomáš 60 0 0 0 60
118 -  LISKA Károly 0 60 0 0 60
118 I.  RADEKA Jug 60 0 0 0 60
118 I.  REMENÁR Tomáš 60 0 0 0 60
118 II.  ŠTRKOLEC Martin 60 0 0 0 60
118 -  ZAIČEK Vladimír 0 60 0 0 60
118 -  ZVARKA Pavol 0 30 30 0 60
128 E  POLAKOVIČ Kamil 50 0 0 0 50
128 II.  PORUBSKÝ Jozef 50 0 0 0 50
128 -  SOCHA Stanislav 0 0 50 0 50
128 II.  ŠTIGLINC Rudolf 20 0 30 0 50
128 II.  TKÁČ Tibor 50 0 0 0 50
133 II.  KORÝTKO Marek 40 0 0 0 40
133 II.  SEBŐ Tamás 40 0 0 0 40
135 II.  BABINEC Daniel 30 0 0 0 30
135 -  BALCIAR Richard 0 30 0 0 30
135 II.  DOROBANT Slavomír 30 0 0 0 30
135 I.  DUDÁŠ Peter 0 0 30 0 30
135 -  HOLÍK Ondrej 0 0 30 0 30
135 -  HUKEL Emil 0 0 30 0 30
135 -  CHOVANEC Roman 0 0 30 0 30
135 -  KASÁK Matúš 0 0 30 0 30
135 -  KLOBUČNÍK Milan st. 0 30 0 0 30
135 -  KOKOŠÍK Marián 0 0 30 0 30
135 I.  KORENÝ Ivan 30 0 0 0 30
135 -  KRKOŠ Norbert 0 30 0 0 30
135 II.  KUČERA Martin 30 0 0 0 30
135 -  LEVRINC Juraj 0 30 0 0 30
135 II.  LIPTÁK Jozef 30 0 0 0 30
135 -  LOVRANT Jozef 0 0 30 0 30
135 I.  MAJCHER Jozef 0 30 0 0 30
135 -  MAKOVICKÝ Milan 0 0 30 0 30
135 -  MIFKOVIČ Miroslav 0 30 0 0 30
135 -  OSLANEC 0 30 0 0 30
135 -  STRÁNSKÝ 0 30 0 0 30
135 II.  ŠOKA Ľubomír 30 0 0 0 30
135 -  ŠPIREK Šimon 0 30 0 0 30
135 -  ŠRÁMEK Ladislav 0 30 0 0 30
135 -  ŠTEFANČÍK Richard 0 30 0 0 30
135 -  ZOBÁK Štefan 0 30 0 0 30
161 II.  KLUČIAR Jozef 20 0 0 0 20
161 II.  KRAJČÍK Eduard 20 0 0 0 20
161 II.  ŠTULAJTER Ladislav 20 0 0 0 20
164 -  BALA Rastislav 0 0 15 0 15
164 I.  HÁMOR Roman 15 0 0 0 15
164 -  KADEŘÁBEK Peter 0 0 15 0 15
164 -  LOŠÁK Roman 0 0 15 0 15
164 -  MAJERČÍK 0 0 15 0 15
164 -  PALEČEK Jozef 0 0 15 0 15
164 -  PIVOLUSKA Róbert 0 0 15 0 15
164 I.  SIKEĽ Štefan 15 0 0 0 15
164 I.  SVRČEK Tibor 15 0 0 0 15
164 -  ŠTEKLÁČ Jozef 0 0 15 0 15
174 II.  ABERŠTÍK Milan 10 0 0 0 10
174 II.  BALÁŽ Anton 10 0 0 0 10
174 II.  BIELIK Emil 10 0 0 0 10
174 II.  NEMEC Peter 10 0 0 0 10
174 II.  SZABÓ Peter 10 0 0 0 10
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
178 :  HRÁČOV 134,9 62,7 51,1 4,4 253