SLOVENSKÝ POHÁR 2004
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
1  POLÁCH Jaroslav 120 200 0 200 200 120 840
2  KLOBUČNÍK Milan 200 120 0 90 120 150 680
3  DUBAN Štefan 60 120 60 90 150 90 570
4  HAVIER Roman 120 60 90 90 60 90 510
5  VAVRO Peter 90 60 30 60 120 60 420
6  DAUBNER René 150 60 0 0 0 200 410
7  KUČERA Ján 60 90 60 60 90 0 360
7  VÁGAI Jozef 60 60 90 30 90 30 360
9  ČERTÍK Roman 0 0 200 60 0 90 350
10  PÁCZER Peter 90 150 60 0 0 0 300
11  KUBÁN Michal 0 0 120 0 90 60 270
11  THOAN Nguyen 0 0 90 30 60 90 270
13  VARGA Štefan 60 90 0 30 0 60 240
13  VALACH Juraj 90 60 30 0 0 60 240
15  BELA Jozef 60 0 0 0 90 60 210
15  GYŰRKY Attila 90 0 0 30 60 30 210
17  JANTOŠKA Jozef 0 0 90 60 0 30 180
18  ČUPALKA Vladimír 0 0 0 150 0 0 150
18  DOMJÁN Zsolt 60 30 0 0 60 0 150
18  DROBNÝ Martin 0 30 60 0 60 0 150
18  HAULÍK Richard 60 30 0 60 0 0 150
18  KOŠČ Marek 0 0 0 120 30 0 150
18  MRÁZEK Peter 0 90 0 0 30 30 150
18  PETROVICS Zoltán 0 0 150 0 0 0 150
18  ŠTEFUNKO Zdeno 0 0 30 60 30 30 150
26  LEITMAN Peter 0 0 0 60 0 60 120
26  SĽUKA Eugen 0 0 0 0 0 120 120
26  SVÍTOK Tomáš 0 0 0 120 0 0 120
26  ŠPIREK Dušan 30 30 0 30 0 30 120
26  TRNKA Róbert 0 0 120 0 0 0 120
31  BALCÁR František 0 0 30 30 0 30 90
31  BILLICH Ladislav 30 30 30 0 0 0 90
31  BLAŠKO Tomáš 0 30 0 30 30 0 90
31  DOMJÁN Zsolt ml. 30 0 0 0 30 30 90
31  FEKETE Pavol 0 60 0 0 0 30 90
31  HABODÁSZ Jakub 30 30 0 0 30 0 90
31  HENC Marián 0 30 0 30 30 0 90
31  KODAJ Róbert 0 60 0 30 0 0 90
31  LOŠÁK Ľubomír 30 0 60 0 0 0 90
31  LUSTIG Ladislav 0 90 0 0 0 0 90
31  MAŽÁRI Branislav 30 30 0 0 30 0 90
31  MÓZES Dénes 0 0 0 30 60 0 90
31  RATKOVIČ Radovan 0 0 0 90 0 0 90
31  TOMŠA Martin 0 0 60 30 0 0 90
31  VEIS Branislav 30 0 0 30 30 0 90
46  ANTOŠKA Vladimír 0 0 0 0 0 60 60
46  HUDEC Peter 0 0 0 0 30 30 60
46  KRUMPÁL Miroslav 0 0 60 0 0 0 60
46  LEVRINC Štefan 30 0 0 0 0 30 60
46  LISÍK Jozef 60 0 0 0 0 0 60
46  LISKA Károly 0 0 0 0 60 0 60
46  MIŠKE Tomáš 0 0 0 0 60 0 60
46  MOLNÁR Zoltán 0 30 0 0 30 0 60
46  PIKNA Tomáš 0 0 30 30 0 0 60
46  STIERANKA Ľuboslav 0 0 0 0 0 60 60
46  SZÉPE Attila 0 0 0 30 0 30 60
46  ŠKULTÉTY Peter 0 0 60 0 0 0 60
46  URBAN Daniel 0 0 0 60 0 0 60
46  ZAIČEK Vladimír 0 60 0 0 0 0 60
60  BALCIAR Richard 0 0 0 0 0 30 30
60  CIMBALÍK Krisztián 0 0 0 0 0 30 30
60  DZURILLA Peter 0 0 0 30 0 0 30
60  GREGAS Peter 0 0 30 0 0 0 30
60  KLOBUČNÍK Milan st. 30 0 0 0 0 0 30
60  KONIAR Jakub 0 30 0 0 0 0 30
60  KOTLEBA Boris 0 0 0 0 0 30 30
60  KRKOŠ Norbert 0 30 0 0 0 0 30
60  KRŠEK Matúš 30 0 0 0 0 0 30
60  LEVRINC Juraj 30 0 0 0 0 0 30
60  LŐRINCZ Zoltán 0 0 0 0 30 0 30
60  LOVRANT Patrik 0 0 0 0 30 0 30
60  MÁCHAL Erik 0 0 0 0 0 30 30
60  MAJCHER Jozef 30 0 0 0 0 0 30
60  MIFKOVIČ Miroslav 0 0 0 30 0 0 30
60  ONDRUŠEK Martin 0 0 30 0 0 0 30
60  OSLANEC 0 30 0 0 0 0 30
60  SAMOTNÝ Miroslav 30 0 0 0 0 0 30
60  STRÁNSKÝ 0 0 0 0 30 0 30
60  STRUHÁR Stanislav 0 30 0 0 0 0 30
60  ŠPIREK Štefan 0 30 0 0 0 0 30
60  ŠRÁMEK Ladislav 30 0 0 0 0 0 30
60  ŠTEFANČÍK Richard 0 30 0 0 0 0 30
60  ZOBÁK Štefan 0 0 0 0 30 0 30
60  ZVARKA Pavol 0 0 0 0 30 0 30
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
84  HRÁČOV 22 22,7 19,9 22,7 22,7 22,7 132,9