KONEČNÉ PORADIE HRÁČOV V I.LIGE 2004
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / Zápas Úspešnosť  % Body
1  NEDEŠOVSKÝ Karol 42 36 12,9 85,7 540
2  HAULÍK Richard 42 31 11,1 73,8 465
3  NOSEK Peter 41 30 11 73,2 450
4  MICHAČ Roman 39 29 11,2 74,4 435
5  POTAŠ Marek 41 25 9,1 61 375
5  VÝBOCH Branislav 42 25 8,9 59,5 375
7  LEITMAN Peter 28 23 12,3 82,1 345
7  DUBŠÍK Marek 39 23 8,8 59 345
7  SVÍTOK Tomáš 39 23 8,8 59 345
10  LEGERSKÝ Tomáš 39 22 8,5 56,4 330
11  TOMAŠEC Miroslav 33 21 9,5 63,6 315
12  CIMBALÍK Krisztián 36 20 8,3 55,6 300
13  LISÍK Jozef 41 19 7 46,3 285
14  LŐRINCZ Zoltán 31 18 8,7 58,1 270
15  LISÍK Zdenko 35 16 6,9 45,7 240
15  HROMADA Martin 38 16 6,3 42,1 240
17  KOŠČ Marek 21 15 10,7 71,4 225
18  MAŽÁRI Branislav 37 14 5,7 37,8 210
19  URBAN Michal 21 12 8,6 57,1 180
20  MORAVČÍK Peter 30 11 5,5 36,7 165
20  KRŠÁK Andrej 31 11 5,3 35,5 165
22  DOMJÁNOVÁ Angelika 27 10 5,6 37 150
23  ONDRÍK Roman 39 9 3,5 23,1 135
24  NAGY Leonard 20 8 6 40 120
25  ONDRUŠEK Martin 18 6 5 33,3 90
25  JUREK Peter 35 6 2,6 17,1 90
27  ŠKULTÉTY Peter 14 5 5,4 35,7 75
28  RADEKA Jug 6 4 10 66,7 60
28  REMENÁR Tomáš 18 4 3,3 22,2 60
30  BOROVIČ Jozef 11 3 4,1 27,3 45
31  DOMJÁN Zsolt ml. 9 2 3,3 22,2 30
31  KORENÝ Ivan 12 2 2,5 16,7 30
33  HÁMOR Roman 1 1 15 100 15
33  SVRČEK Tibor 6 1 2,5 16,7 15
33  SIKEĽ Štefan 9 1 1,7 11,1 15
33  PIKNA Tomáš 20 1 0,8 5 15
37  DUDÁŠ Peter 1 0 0 0 0
37  JUHÁSZ Imrich 1 0 0 0 0
37  LILGE Martin 1 0 0 0 0
37  LOŠÁK Ľubomír 10 0 0 0 0
37  LOVRANT Patrik 2 0 0 0 0
37  MAJCHER Jozef 1 0 0 0 0
37  ZAJOS Jozef 1 0 0 0 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / Zápas Úspešnosť  % Body
43  HRÁČOV 23,4 11,7 6 39,7 175,5