KONEČNÉ PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2004
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / zápas Úspešnosť  % Body
1  MÓZES Dénes 24 22 9,2 91,7 220
2  THOAN Nguyen 18 15 8,3 83,3 150
2  TÓTH Gabriel 24 15 6,3 62,5 150
4  ŠUCH Michal 24 14 5,8 58,3 140
5  BOGNER Zoltán 15 13 8,7 86,7 130
5  VÁGAI Jozef 18 13 7,2 72,2 130
5  SUCHÁNSKA Janka 24 13 5,4 54,2 130
8  BALCÁR František 18 12 6,7 66,7 120
9  MRÁZEK Peter 14 11 7,9 78,6 110
9  KOTLEBA Boris 15 11 7,3 73,3 110
9  HENC Marián 18 11 6,1 61,1 110
9  KRŠEK Matúš 19 11 5,8 57,9 110
13  GAJANEC Martin 12 10 8,3 83,3 100
13  ŠTEFUNKO Zdeno 12 10 8,3 83,3 100
13  TRNKA Róbert 13 10 7,7 76,9 100
13  KRÁL Karol 19 10 5,3 52,6 100
13  FŰRI Roland 24 10 4,2 41,7 100
18  SÝKORA Pavol 10 9 9 90 90
18  URBAN Daniel 11 9 8,2 81,8 90
18  STIERANKA Ľuboslav 13 9 6,9 69,2 90
18  AXAMIT Miloš 14 9 6,4 64,3 90
18  STANISLAVSKÝ Richard 15 9 6 60 90
18  SZABÓ Rastislav 16 9 5,6 56,3 90
18  ŠPIREK Dušan 18 9 5 50 90
18  TOMŠA Martin 18 9 5 50 90
18  LANGER Dušan 22 9 4,1 40,9 90
27  HENGERICS Peter 9 8 8,9 88,9 80
27  GOLIAN Martin 12 8 6,7 66,7 80
27  MORAVČÍK Juraj 15 8 5,3 53,3 80
27  PLHÁK Matej 15 8 5,3 53,3 80
27  MOLNÁR Zoltán 24 8 3,3 33,3 80
32  ANTOŠKA Vladimír 9 7 7,8 77,8 70
32  NÉMETHY Róbert 9 7 7,8 77,8 70
32  TOKÁR Majo 9 7 7,8 77,8 70
32  KRUMPÁL Miroslav 11 7 6,4 63,6 70
32  RUSKO Július 11 7 6,4 63,6 70
32  HALAKSA Norbert 13 7 5,4 53,8 70
32  KOREŇ Ivan 13 7 5,4 53,8 70
32  POLÓNY Róbert 15 7 4,7 46,7 70
32  LUKÁČ Jozef 16 7 4,4 43,8 70
32  DROBNÝ Martin 18 7 3,9 38,9 70
32  PAPP Ladislav 24 7 2,9 29,2 70
43  KRÁL Tomáš 6 6 10 100 60
43  DZURILLA Peter 8 6 7,5 75 60
43  RYBA Michal 8 6 7,5 75 60
43  HOJSÍKOVÁ Janka 13 6 4,6 46,2 60
43  ŠTRKOLEC Martin 20 6 3 30 60
43  MIŠKE Tomáš 24 6 2,5 25 60
49  PORUBSKÝ Jozef 8 5 6,3 62,5 50
49  TKÁČ Tibor 8 5 6,3 62,5 50
49  POLAKOVIČ Kamil 9 5 5,6 55,6 50
52  KORÝTKO Marek 5 4 8 80 40
52  MÁCHAL Erik 6 4 6,7 66,7 40
52  SEBŐ Tamás 15 4 2,7 26,7 40
55  DOROBANT Slavomír 3 3 10 100 30
55  FEKETE Pavol 6 3 5 50 30
55  KUČERA Martin 6 3 5 50 30
55  LIPTÁK Jozef 6 3 5 50 30
55  ŠOKA Ľubomír 14 3 2,1 21,4 30
60  BRAŠEŇ Marek 2 2 10 100 20
60  KOŠČ Marek 3 2 6,7 66,7 20
60  KLUČIAR Jozef 5 2 4 40 20
60  HABODÁSZ Jakub 7 2 2,9 28,6 20
60  KRAJČÍK Eduard 9 2 2,2 22,2 20
60  ŠTULAJTER Ladislav 10 2 2 20 20
60  ŠTIGLINC Rudolf 13 2 1,5 15,4 20
60  KONIAR Jakub 18 2 1,1 11,1 20
68  HORNÝ Martin 1 1 10 100 10
68  BALÁŽ Anton 2 1 5 50 10
68  BILLICH Ladislav 7 1 1,4 14,3 10
68  NEMEC Peter 9 1 1,1 11,1 10
68  SZABÓ Peter 9 1 1,1 11,1 10
68  BIELIK Emil 10 1 1 10 10
68  ABERŠTÍK Milan 15 1 0,7 6,7 10
68  LEVRINC Štefan 16 1 0,6 6,3 10
76  GODÁL Róbert 9 0 0 0 0
76  JEŽO Peter 6 0 0 0 0
76  KOLENIČ Jaroslav 10 0 0 0 0
76  KRAJČÍK Ivan 2 0 0 0 0
76  ŠPIREK Šimon 7 0 0 0 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / zápas Úspešnosť  % Body
80  HRÁČOV 13,2 6,7 5,5 54,7 67,2