CELKOVÉ PORADIE HRÁČOV SBiZ V ROKU 2005
     
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
1 E  POLÁCH Jaroslav 1200 1060 580 600 3440
2 E  PETROVICS Zoltán 900 710 550 60 2220
3 E  KLOBUČNÍK Milan 900 390 475 0 1765
4 E  KUČERA Ján 780 480 290 0 1550
5 I.  TRNKA Róbert 315 630 410 180 1535
6 E  ČERTÍK Roman 630 210 290 120 1250
7 E  KUBÁN Michal 780 210 195 0 1185
8 E  NEDEŠOVSKÝ Karol 750 300 130 0 1180
9 E  DUBAN Štefan 660 330 175 0 1165
10 E  RATKOVIČ Radovan 720 90 350 0 1160
11 E  LEITMAN Peter 480 300 375 0 1155
12 E  DAUBNER René 480 120 360 120 1080
13 E  SĽUKA Eugen 570 300 155 0 1025
14 I.  BELA Jozef 360 360 280 0 1000
15 E  HAVIER Roman 420 270 285 0 975
16 I.  GYŰRKY Attila 390 330 245 0 965
17 I.  MÓZES Dénes 375 450 30 0 855
18 I.  KOTLEBA Boris 345 120 305 0 770
19 I.  DOMJÁN Zsolt ml. 240 270 225 0 735
20 E  HAULÍK Richard 360 180 80 0 620
21 E  VAVRO Peter 420 120 75 0 615
22 E  STEHLÍK Jiří 360 240 0 0 600
22 E  VÝBOCH Branislav 570 30 0 0 600
24 E  STRUHÁR Oliver 300 210 60 0 570
25 E  ČUPALKA Vladimír 510 0 15 0 525
26 I.  ŠPIREK Dušan 195 120 200 0 515
27 E  NOSEK Peter 480 30 0 0 510
28 II.  HENC Marián 210 180 75 0 465
29 II.  VARGA Štefan 210 210 15 0 435
30 II.  KRŠEK Matúš 140 120 165 0 425
31 E  POTAŠ Marek 360 60 0 0 420
31 E  SAMOTNÝ Miroslav 420 0 0 0 420
33 E  LŐRINCZ Zoltán 300 30 80 0 410
34 E  DOMJÁN Zsolt 270 90 45 0 405
35 I.  MRÁZEK Peter 300 30 60 0 390
35 I.  URBAN Daniel 315 0 75 0 390
37 II.  BLAŠKO Tomáš 140 90 135 0 365
38 I.  CIMBALÍK Kristián 330 30 0 0 360
38 E  FAZIKA Peter 330 30 0 0 360
38 E  STRUHÁR Stanislav 360 0 0 0 360
41 II.  BALCÁR František 240 30 75 0 345
41 II.  DROBNÝ Martin 150 90 105 0 345
43 II.  CUNINKA Ivan 130 90 110 0 330
43 II.  MAKOVICKÝ Milan 210 30 90 0 330
45 II.  MOLNÁR Zoltán 180 30 100 0 310
46 II.  KONIAR Jakub 70 90 140 0 300
47 II.  MORAVČÍK Peter 290 0 0 0 290
48 I.  VÁGAI Jozef 150 90 45 0 285
48 E  NÉMETHY Róbert 60 150 75 0 285
50 II.  VEIS Branislav 130 90 60 0 280
51  -  SZÉPE Attila 0 210 60 0 270
51 I.  ŠTEFUNKO Zdeno 120 150 0 0 270
51 E  BOROVIČ Jozef 120 90 60 0 270
54 I.  BOGNER Zoltán 255 0 0 0 255
55 II.  NAGY Leonard 220 30 0 0 250
56 II.  LEGERSKÝ Tomáš 240 0 0 0 240
56 II.  MICHAČ Roman 190 0 50 0 240
56 E  MIKÓ Balázs 240 0 0 0 240
56 I.  ŠUCH Michal 180 60 0 0 240
60 II.  FEKETE Pavol 130 30 75 0 235
60 II.  MAŽÁRI Branislav 70 60 105 0 235
62 I.  ANTOŠKA Vladimír 225 0 0 0 225
62 I.  TOMAŠEC Miroslav 195 0 30 0 225
64 II.  KRÁL Karol 220 0 0 0 220
65 E  GAVENČIAK Michal 210 0 0 0 210
65 I.  THOAN Nguyen 135 0 75 0 210
67 II.  KONÁRIK Marcel 140 0 60 0 200
68  -  DRAGÚŇ Martin 0 90 105 0 195
68 I.  JUREK Peter 180 0 15 0 195
68 I.  ROPOG Zsolt 195 0 0 0 195
68 II.  TOMŠA Martin 90 90 15 0 195
72  -  JANTOŠKA Jozef 0 120 60 0 180
72  -  VALACH Juraj 0 150 30 0 180
74 II.  TÓTH Gabriel 160 0 15 0 175
75 II.  ONDRÍK Roman 170 0 0 0 170
76 II.  KOŠČ Marek 0 90 75 0 165
77 II.  BADŽO Richard 160 0 0 0 160
77 II.  MIŠKE Tomáš 100 60 0 0 160
79 II.  HABODÁSZ Jakub 50 0 105 0 155
80 II.  HOLUJ Peter 150 0 0 0 150
80 II.  KASÁK Matúš 120 0 30 0 150
80 II.  PORUBÄN Matúš 120 0 30 0 150
80 I.  RYBA Michal 150 0 0 0 150
80 I.  TOKÁR Mário 60 90 0 0 150
80 E  KRŠÁK Andrej 90 60 0 0 150
86 II.  KÜRTI Gabriel 70 60 15 0 145
87 II.  LANGER Dušan 140 0 0 0 140
87 II.  PLHÁK Matej 140 0 0 0 140
87 II.  SUCHÁNSKA Janka 140 0 0 0 140
90 II.  MIFKOVIČ Miroslav 75 60 0 0 135
90 I.  ONDRUŠEK Martin 105 0 30 0 135
92 II.  DUBŠÍK Marek 130 0 0 0 130
92 II.  SEBŐ Tamás 130 0 0 0 130
94 II.  PAPP Ladislav 110 0 15 0 125
94 II.  LOŠÁK Ľubomír 110 0 15 0 125
96 I.  DUDÁS Peter 0 120 0 0 120
96 II.  LUKÁČ Jozef 120 0 0 0 120
96 II.  SZABÓ Rastislav 120 0 0 0 120
96 II.  ŠPIREK Šimon 90 0 30 0 120
96 I.  STRAKA Ferdinand 105 0 15 0 120
101 II.  LEVRINC Štefan 80 0 30 0 110
101 II.  LOVRANT Jozef 110 0 0 0 110
103 I.  KORENÝ Ivan 105 0 0 0 105
104 II.  TKÁČ Tibor 100 0 0 0 100
104  -  BALLA Peter 0 0 100 0 100
106 II.  VADKERTI František 50 30 15 0 95
107 I.  DOMJÁNOVÁ Angelika 75 0 15 0 90
107 II.  FŰRI Roland 90 0 0 0 90
107  -  ONDEREK Tomáš 0 90 0 0 90
110 II.  ŠTRKOLEC Martin 80 0 0 0 80
111 I.  KODAJ Róbert 45 30 0 0 75
111 II.  MARKO Róbert 30 0 45 0 75
113 II.  GAJANEC Martin 70 0 0 0 70
113 II.  GREGAS Peter 70 0 0 0 70
113 II.  LOVRANT Patrik 10 60 0 0 70
116 I.  AXAMIT Miloš 60 0 0 0 60
116  -  FUKA Michal 0 0 60 0 60
116  -  KROVINA Tomáš 0 30 30 0 60
116  -  LISKA Károly 0 60 0 0 60
120 II.  HORNÝ Martin 40 0 15 0 55
121 II.  KOREŇ Ivan 50 0 0 0 50
121 I.  SIKEĽ Štefan 0 0 50 0 50
121 II.  ŠAVEL Marcel 50 0 0 0 50
124 II.  BILLICH Ladislav 30 0 15 0 45
124 I.  MÁCHAL Erik 45 0 0 0 45
124 I.  STIERANKA Ľuboslav 45 0 0 0 45
124 I.  SVRČEK Tibor 45 0 0 0 45
128 II.  MAJCHER Dušan 40 0 0 0 40
128 II.  MIHÓK Michal 40 0 0 0 40
128 II.  NEMEC Peter 40 0 0 0 40
131  -  DINNYÉS Vendelín 0 30 0 0 30
131 II.  ĎURKOVIČ Martin 0 30 0 0 30
131  -  FOLK Martin 0 0 30 0 30
131  -  HALAKSA Norbert 0 0 30 0 30
131 II.  HOJSÍKOVÁ Janka 30 0 0 0 30
131 II.  KRUMPÁL Miroslav 0 30 0 0 30
131 II.  KUČERA Martin 30 0 0 0 30
131  -  OBERT Michal 0 0 30 0 30
131  -  PETRÍK Libor 0 30 0 0 30
131 II.  PŠENKO Jozef 30 0 0 0 30
131 II.  SNOPKO Peter 30 0 0 0 30
131 II.  STREČOK Martin 30 0 0 0 30
131 II.  ŠTULAJTER Ladislav 30 0 0 0 30
131  -  ŠVAŇA 0 0 30 0 30
131 II.  TARINA Vladimír 30 0 0 0 30
131  -  TRENČIANSKY Marek 0 0 30 0 30
131  -  DZURILLA Peter 0 0 30 0 30
131  -  HAJNALA Roman 0 0 30 0 30
131  -  HUDEC Peter 0 0 30 0 30
131  -  KRUŽÍK Adrián 0 0 30 0 30
131  -  SVÍTOK Tomáš 0 0 30 0 30
131 I.  ŠKULTÉTY Peter 15 0 15 0 30
153 II.  BILLLICH Alexander 20 0 0 0 20
153 II.  BOOR Rastislav 20 0 0 0 20
153 II.  FÖRDŐS Peter 20 0 0 0 20
153 II.  GOLIAN Martin 20 0 0 0 20
153 II.  HREBÍK Maroš 20 0 0 0 20
153 II.  KOVAROVIČ Dušan 20 0 0 0 20
153 II.  SNOPKO Ľubomír 20 0 0 0 20
153 II.  ŠOKA Ľubomír 20 0 0 0 20
161  -  KOKOŠÍK Marián 0 0 15 0 15
161 I.  KÜRTI Gábor 15 0 0 0 15
161  -  MASARIK 0 0 15 0 15
161  -  ŠPIRIAK 0 0 15 0 15
161  -  PIKNA Tomáš 0 0 15 0 15
166 II.  ANDER Miloš 10 0 0 0 10
166 II.  JEŽO Peter 10 0 0 0 10
166 II.  LEVRINC Juraj 10 0 0 0 10
166 II.  ŠTIGLINC Rudolf 10 0 0 0 10
166 II.  TOKÁR Daniel 10 0 0 0 10
166 II.  VIRÁG Peter 10 0 0 0 10
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
171  HRÁČOV Ø 163,2 Ø 67 Ø 55,3 Ø 6,3 Ø 291,8