SLOVENSKÝ POHÁR 2005
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
1  POLÁCH Jaroslav 200 200 200 60 200 200 1060
2  PETROVICS Zoltán 120 120 150 200 0 120 710
3  TRNKA Róbert 90 90 120 120 150 60 630
4  KUČERA Ján 60 60 0 150 90 120 480
5  MÓZES Dénes 90 60 30 60 60 150 450
6  KLOBUČNÍK Milan 150 90 0 90 0 60 390
7  BELA Jozef 60 30 90 90 0 90 360
8  DUBAN Štefan 30 60 60 30 60 90 330
8  GYŰRKY Attila 90 60 90 0 30 60 330
10  LEITMAN Peter 0 60 90 0 60 90 300
10  NEDEŠOVSKÝ Karol 60 90 60 0 60 30 300
10  SĽUKA Eugen 0 150 0 0 120 30 300
13  HAVIER Roman 30 60 0 120 0 60 270
13  DOMJÁN Zsolt ml. 30 30 0 30 120 60 270
15  STEHLÍK Jiří 0 0 120 60 60 0 240
16  ČERTÍK Roman 0 60 30 60 30 30 210
16  KUBÁN Michal 60 0 60 0 0 90 210
16  STRUHÁR Oliver 30 120 0 0 0 60 210
16  SZÉPE Attila 60 30 0 60 30 30 210
16  VARGA Štefan 60 90 0 0 30 30 210
21  HAULÍK Richard 90 30 30 0 30 0 180
21  HENC Marián 60 0 30 0 60 30 180
23  NÉMETHY Róbert 0 0 60 90 0 0 150
23  ŠTEFUNKO Zdeno 0 0 90 30 30 0 150
23  VALACH Juraj 0 30 60 30 0 30 150
26  DAUBNER René 0 0 0 60 0 60 120
26  DUDÁS Peter 120 0 0 0 0 0 120
26  JANTOŠKA Jozef 0 0 60 30 0 30 120
26  KOTLEBA Boris 30 30 0 0 60 0 120
26  KRŠEK Matúš 60 0 30 30 0 0 120
26  ŠPIREK Dušan 30 0 0 0 90 0 120
26  VAVRO Peter 30 0 0 90 0 0 120
33  BLAŠKO Tomáš 0 30 0 60 0 0 90
33  BOROVIČ Jozef 0 0 0 0 30 60 90
33  CUNINKA Ivan 0 0 30 30 30 0 90
33  DRAGÚŇ Martin 0 30 30 30 0 0 90
33  DROBNÝ Martin 0 0 0 0 90 0 90
33  KONIAR Jakub 0 0 30 0 30 30 90
33  KOŠČ Marek 0 0 30 60 0 0 90
33  ONDEREK Tomáš 0 0 0 0 90 0 90
33  RATKOVIČ Radovan 0 60 0 0 0 30 90
33  TOKÁR Mário 0 30 30 0 0 30 90
33  TOMŠA Martin 30 0 30 30 0 0 90
33  VÁGAI Jozef 0 30 30 0 0 30 90
33  VEIS Branislav 0 30 0 30 30 0 90
33  DOMJÁN Zsolt 30 30 0 30 0 0 90
47  KRŠÁK Andrej 30 0 0 0 30 0 60
47  KURTI Gabriel 30 0 0 30 0 0 60
47  LISKA Károly 0 0 0 0 60 0 60
47  LOVRANT Patrik 0 0 30 0 30 0 60
47  MAŽÁRI Branislav 0 0 30 0 30 0 60
47  MIFKOVIČ Miroslav 0 0 60 0 0 0 60
47  MIŠKE Tomáš 30 0 0 30 0 0 60
47  POTAŠ Marek 0 0 60 0 0 0 60
47  ŠUCH Michal 0 0 30 0 0 30 60
56  BALCÁR František 0 0 0 30 0 0 30
56  CIMBALÍK Kristián 30 0 0 0 0 0 30
56  DINNYÉS Vendelín 0 30 0 0 0 0 30
56  ĎURKOVIČ Martin 0 0 0 30 0 0 30
56  FAZIKA Peter 30 0 0 0 0 0 30
56  FEKETE Pavol 0 0 0 0 0 30 30
56  KODAJ Róbert 0 0 0 0 0 30 30
56  KROVINA Tomáš 0 0 0 0 0 30 30
56  KRUMPÁL Miroslav 0 30 0 0 0 0 30
56  LŐRINCZ Zoltán 0 0 0 30 0 0 30
56  MAKOVICKÝ Milan 0 0 0 0 30 0 30
56  MOLNÁR Zoltán 30 0 0 0 0 0 30
56  MRÁZEK Peter 0 30 0 0 0 0 30
56  NAGY Leonard 0 30 0 0 0 0 30
56  NOSEK Peter 0 0 30 0 0 0 30
56  PETRÍK Libor 0 0 0 0 30 0 30
56  VADKERTI František 0 0 0 0 30 0 30
56  VÝBOCH Branislav 30 0 0 0 0 0 30
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
73  ∑ HRÁČOV Ø 26,2 Ø 26,2 Ø 26,2 Ø 26,2 Ø 26,2 Ø 26,2 Ø 157