PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2005
Stav k 5.12.2005
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / zápas Úspešnosť  % Body
1  MORAVČÍK Peter 30 29 9,7 96,7 290
2  BALCÁR František 30 24 8 80 240
2  LEGERSKÝ Tomáš 30 24 8 80 240
4  NAGY Leonard 24 22 9,2 91,7 220
4  KRÁL Karol 29 22 7,6 75,9 220
6  VARGA Štefan 24 21 8,8 87,5 210
6  HENC Marián 26 21 8,1 80,8 210
6  MAKOVICKÝ Milan 30 21 7 70 210
9  MICHAČ Roman 23 19 8,3 82,6 190
10  MOLNÁR Zoltán 24 18 7,5 75 180
11  ONDRÍK Roman 30 17 5,7 56,7 170
12  TÓTH Gabriel 21 16 7,6 76,2 160
12  BADŽO Richard 30 16 5,3 53,3 160
14  HOLUJ Peter 21 15 7,1 71,4 150
14  DROBNÝ Martin 30 15 5 50 150
16  PLHÁK Matej 23 14 6,1 60,9 140
16  KONÁRIK Marcel 24 14 5,8 58,3 140
16  KRŠEK Matúš 25 14 5,6 56 140
16  BLAŠKO Tomáš 30 14 4,7 46,7 140
16  LANGER Dušan 30 14 4,7 46,7 140
16  SUCHÁNSKA Janka 30 14 4,7 46,7 140
22  DUBŠÍK Marek 17 13 7,6 76,5 130
22  CUNINKA Ivan 21 13 6,2 61,9 130
22  FEKETE Pavol 21 13 6,2 61,9 130
22  SEBŐ Tamás 24 13 5,4 54,2 130
22  VEIS Branislav 24 13 5,4 54,2 130
27  LUKÁČ Jozef 19 12 6,3 63,2 120
27  PORUBÄN Matúš 23 12 5,2 52,2 120
27  KASÁK Matúš 27 12 4,4 44,4 120
27  SZABÓ Rastislav 30 12 4 40 120
31  PAPP Ladislav 21 11 5,2 52,4 110
31  LOVRANT Jozef 22 11 5 50 110
31  LOŠÁK Ľubomír 26 11 4,2 42,3 110
34  TKÁČ Tibor 22 10 4,5 45,5 100
34  MIŠKE Tomáš 24 10 4,2 41,7 100
36  FŰRI Roland 15 9 6 60 90
36  ŠPIREK Šimon 18 9 5 50 90
38  ŠTRKOLEC Martin 20 8 4 40 80
38  LEVRINC Štefan 24 8 3,3 33,3 80
40  GAJANEC Martin 9 7 7,8 77,8 70
40  MAŽÁRI Branislav 13 7 5,4 53,8 70
40  GREGAS Peter 14 7 5 50 70
40  KÜRTI Gabriel 21 7 3,3 33,3 70
40  KONIAR Jakub 27 7 2,6 25,9 70
45  HABODÁSZ Jakub 11 5 4,5 45,5 50
45  VADKERTI František 12 5 4,2 41,7 50
45  ŠAVEL Marcel 15 5 3,3 33,3 50
45  KOREŇ Ivan 18 5 2,8 27,8 50
49  HORNÝ Martin 5 4 8 80 40
49  MAJCHER Dušan 7 4 5,7 57,1 40
49  MIHÓK Michal 12 4 3,3 33,3 40
49  NEMEC Peter 15 4 2,7 26,7 40
53  STREČOK Martin 3 3 10 100 30
53  MIFKOVIČ Miroslav 6 3 5 50 30
53  TOMŠA Martin 6 3 5 50 30
53  HOJSÍKOVÁ Janka 7 3 4,3 42,9 30
53  MARKO Róbert 9 3 3,3 33,3 30
53  PŠENKO Jozef 9 3 3,3 33,3 30
53  TARINA Vladimír 9 3 3,3 33,3 30
53  SNOPKO Peter 12 3 2,5 25 30
53  KUČERA Martin 15 3 2 20 30
53  BILLICH Ladislav 23 3 1,3 13 30
53  ŠTULAJTER Ladislav 25 3 1,2 12 30
64  BOOR Rastislav 3 2 6,7 66,7 20
64  FÖRDŐS Peter 3 2 6,7 66,7 20
64  SNOPKO Ľubomír 3 2 6,7 66,7 20
64  GOLIAN Martin 8 2 2,5 25 20
64  KOVAROVIČ Dušan 10 2 2 20 20
64  BILLICH Alexander 18 2 1,1 11,1 20
64  HREBÍK Maroš 18 2 1,1 11,1 20
64  ŠOKA Ľubomír 19 2 1,1 10,5 20
72  ANDER Miloš 2 1 5 50 10
72  LEVRINC Juraj 3 1 3,3 33,3 10
72  LOVRANT Patrik 3 1 3,3 33,3 10
72  ŠTIGLINC Rudolf 3 1 3,3 33,3 10
72  TOKÁR Daniel 3 1 3,3 33,3 10
72  JEŽO Peter 5 1 2 20 10
72  VIRÁG Peter 7 1 1,4 14,3 10
79  ĎURKOVIČ Martin 5 0 0 0 0
79  GODŽÁK Štefan 5 0 0 0 0
79  MIKLÍK Viliam 1 0 0 0 0
79  PECNÍK Ondrej 3 0 0 0 0
79  POCKLAN Peter 5 0 0 0 0
79  ŠAGÁT Miloš 5 0 0 0 0
79  ŠUKOLA Boris 3 0 0 0 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Body / zápas Úspešnosť  % Body
85  ∑ HRÁČOV Ø 16,5 Ø 8,4 Ø 4,5 Ø 45,4 Ø 83,6