CELKOVÉ PORADIE HRÁČOV SBiZ V ROKU 2006
 
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
1 E  PETROVICS Zoltán 1020 930 725 30 2705
2 E  POLÁCH Jaroslav 1110 480 700 270 2560
3 E  KLOBUČNÍK Milan 1110 840 300 120 2370
4 E  HAVIER Roman 810 420 500 30 1760
5 E  GYÜRKY Attila 630 540 365 30 1565
6 E  ČERTÍK Roman 540 330 390 120 1380
7 E  LEITMAN Peter 810 450 105 0 1365
8 E  STRUHÁR Oliver 750 360 210 0 1320
9 E  KUČERA Ján 870 270 60 60 1260
10 E  KUBÁN Michal 810 150 205 0 1165
11 E  DAUBNER René 510 330 225 60 1125
12 I.  DOMJÁN Zsolt, ml. 440 390 220 60 1110
13 E  NEDEŠOVSKÝ Karol 720 150 200 0 1070
14 II.  KONIAR Jakub 480 300 200 60 1040
15 I.  MÓZES Dénes 460 300 30 0 790
16 I.  CIMBALÍK Kristián 480 210 90 0 780
17 -  TRNKA Róbert 0 300 475 0 775
18 E  KOTLEBA Boris 450 120 130 60 760
19 I.  BELA Jozef 320 300 130 0 750
20 II.  HENC Marián 220 270 150 30 670
20 E  VAVRO Peter 360 210 100 0 670
22 II.  DROBNÝ Martin 190 240 180 30 640
23 II.  KRŠEK Matúš 210 150 165 30 555
24 E  STEHLÍK Jiří 450 90 0 0 540
24 E  HAULÍK Richard 540 0 0 0 540
26 E  RATKOVIČ Radovan 450 0 75 0 525
27 E  SĽUKA Eugen 210 120 190 0 520
28 II.  FUKA Michal 260 60 190 0 510
29 I.  BOGNER Zoltán 500 0 0 0 500
30 II.  FEKETE Pavol 280 60 140 0 480
30 E  NOSEK Peter 480 0 0 0 480
30 I.  RYBA Michal 360 120 0 0 480
30 E  STRUHÁR Stanislav 480 0 0 0 480
34 I.  SAMOTNÝ Miroslav 440 30 0 0 470
35 II.  BLAŠKO Tomáš 180 120 165 0 465
36 II.  CUNINKA Ivan 190 180 90 0 460
37 E  DUBAN Štefan 150 150 120 30 450
38 I.  PORUBÄN Matúš 220 120 60 0 400
39 II.  FOLK Martin 260 120 0 0 380
39 I.  HORNÝ Martin 380 0 0 0 380
41 II.  MOLNÁR Zoltán 170 30 130 30 360
42 II.  MAŽÁRI Branislav 120 120 80 30 350
43 I.  ŠPIREK Dušan 280 0 60 0 340
44 II.  VEIS Branislav 140 60 105 30 335
45 II.  VALACH Juraj 180 150 0 0 330
46 I.  TOMAŠEC Miroslav 260 0 50 0 310
47 II.  MAKOVICKÝ Milan 170 60 75 0 305
48 I.  BALCÁR František 300 0 0 0 300
48 II.  HABODÁSZ Jakub 180 0 120 0 300
50 II.  PLHÁK Matej 190 90 15 0 295
51 II.  KRÁL Karol 220 30 30 0 280
52 I.  ANTOŠKA Vladimír 240 0 30 0 270
52 I.  KORENÝ Ivan 240 0 30 0 270
52 -  LŐRINCZ Zoltán 0 240 30 0 270
52 E  URBAN Daniel 270 0 0 0 270
52 E  VÝBOCH Branislav 270 0 0 0 270
57 II.  MARKO Róbert 130 90 45 0 265
58 E  AXAMIT Miloš 240 0 0 0 240
58 -  VÁGAI Jozef 120 60 60 0 240
60 II.  VARGA Štefan 150 30 50 0 230
61 I.  STIERANKA Ľuboslav 160 30 30 0 220
62 E  BUDOVSKÝ Marián 90 60 60 0 210
62 I.  JUREK Peter 180 0 30 0 210
62 II.  KRUŽÍK Adrián 180 30 0 0 210
62 E  POTAŠ Marek 210 0 0 0 210
66 I.  ROPOG Zsolt 200 0 0 0 200
67 -  DRAGÚŇ Martin 0 90 105 0 195
68 E  MRÁZEK Peter 90 60 30 0 180
68 -  SZÉPE Attila 0 90 90 0 180
68 I.  ŠPIREK Šimon 180 0 0 0 180
71 II.  KISS Zoltán 140 30 0 0 170
71 II.  TKÁČ Tibor 140 30 0 0 170
73 II.  HOLAKOVSKÝ Štefan 160 0 0 0 160
73 II.  LUKÁČ Jozef 130 30 0 0 160
73 II.  MICHAČ Roman 160 0 0 0 160
73 II.  SUCHÁNSKA Jana 160 0 0 0 160
73 I.  ŠUCH Michal 160 0 0 0 160
78 II.  KAŠPRIŠIN Timon 110 30 15 0 155
78 II.  KRKOŠ Norbert 140 0 15 0 155
80 II.  MATUŠKA Gabriel 120 30 0 0 150
80 E  PÁCZER Peter 60 90 0 0 150
80 II.  SEBŐ Tamás 150 0 0 0 150
80 E  ŠIPOŠ Peter 30 60 60 0 150
84 II.  KISLAKI Gábor 110 30 0 0 140
85 II.  BENEŠ Dušan 120 0 15 0 135
85 II.  PAPP Ladislav 60 60 15 0 135
87 II.  KÁZMÉR Dávid 130 0 0 0 130
87 II.  LANGER Dušan 130 0 0 0 130
89 II.  MIHÓK Michal 120 0 0 0 120
89 II.  MIŠKE Tomáš 120 0 0 0 120
89 II.  NESRSTA Jaroslav 120 0 0 0 120
89 II.  SZABÓ Rastislav 120 0 0 0 120
89 II.  ŠTRKOLEC Martin 90 30 0 0 120
89 II.  VÍCH Boris 30 60 30 0 120
95 II.  LOŠÁK Ľubomír 100 0 15 0 115
96 II.  HUDEC Peter 50 60 0 0 110
96 II.  KASÁK Matúš 110 0 0 0 110
96 II.  KROVINA Tomáš 80 0 30 0 110
96 II.  LEVRINC Štefan 110 0 0 0 110
96 II.  MÉHES Mátyás 110 0 0 0 110
96 -  ŠTEFUNKO Zdeno 80 30 0 0 110
96 E  TOMŠA Martin 110 0 0 0 110
103 II.  VADKERI František 90 0 15 0 105
104 II.  DINNYÉS Vendelín 100 0 0 0 100
104 I.  DOMJÁN Zsolt 40 30 0 30 100
104 I.  MÁCHAL Erik 100 0 0 0 100
104 II.  NAGY Leonard 50 0 50 0 100
104 II.  ORLOWSKI Dávid 100 0 0 0 100
109 II.  GONDA Ján 80 0 15 0 95
110 II.  BILKA Igor 30 60 0 0 90
110 -  JANTOŠKA Jozef 0 30 60 0 90
110 II.  LOVRANT Jozef 90 0 0 0 90
110 II.  ŽIDEK Peter 90 0 0 0 90
114 II.  GONTKO Miloš 50 30 0 0 80
114 I.  KONÁRIK Marcel 80 0 0 0 80
114 -  KOŠČ Marek 0 0 80 0 80
114 I.  THOAN Nguyen 80 0 0 0 80
118 - KORINEK Miroslav 0 0 75 0 75
119 II.  GREGAS Peter 70 0 0 0 70
119 II.  HOJSÍKOVÁ Janka 40 0 30 0 70
119 II.  MARKO Tibor 70 0 0 0 70
119 II.  MORAVČÍK Peter 40 30 0 0 70
119 II.  ZEMANČÍK Mário 70 0 0 0 70
124 -  BERKO Jaroslav 0 0 60 0 60
124 E  ČUPALKA Vladimír 60 0 0 0 60
124 II.  DOBÁL Bohuš 30 0 30 0 60
124 -  HOLDOŠ Juraj 0 0 60 0 60
124 -  KROMMEL Norbert 0 0 60 0 60
124 -  OBERT Michal 0 0 60 0 60
124 II.  TOMKA Rastislav 30 30 0 0 60
131 II.  BADŽO Richard 50 0 0 0 50
131 II.  BARBORIAK Milan 50 0 0 0 50
131 I.  ČERNEY Miroslav 20 0 30 0 50
131 -  LISÍK Jozef 0 0 50 0 50
131 II.  NEMEC Peter 50 0 0 0 50
131 II.  PŠENKO Jozef 50 0 0 0 50
131 II.  ŠAGÁT Miloš 50 0 0 0 50
131 I.  ŠTOFKO Vojtech 20 0 30 0 50
131 II.  TARINA Vladimír 50 0 0 0 50
140 II.  GODŽÁK Štefan 40 0 0 0 40
140 II.  JÁNOŠÍK Lukáš 40 0 0 0 40
140 II.  KOVAROVIČ Dušan 40 0 0 0 40
140 -  MORVAY Imrich 40 0 0 0 40
140 I.  STRAKA František 40 0 0 0 40
140 II.  ŠOKA Ľubomír 40 0 0 0 40
146 I.  ŠKULTÉTY Peter 20 0 15 0 35
147 E  BOROVIČ Jozef 30 0 0 0 30
147 II.  LANGEROVÁ Soňa 30 0 0 0 30
147 E  LEGERSKÝ Tomáš 30 0 0 0 30
147 II.  MARKO Radoslav 30 0 0 0 30
147 II.  MARKOVÁ Katka 30 0 0 0 30
147 II.  MICHALIČKA Juraj 30 0 0 0 30
147 -  MICHÁLIK Roman 0 30 0 0 30
147 -  MIKOLÁŠKA Peter 0 0 30 0 30
147 -  MIKULA Rado 0 0 30 0 30
147 -  NÉMETHY Róbert 0 30 0 0 30
147 -  PETROVICS Ivan 0 30 0 0 30
147 II.  TÓTH Gabriel 30 0 0 0 30
159 -  MIFKOVIČ Miroslav 20 0 0 0 20
159 II.  RIGÓ Zoltán 20 0 0 0 20
159 II.  STUPÁRKOVÁ Veronika 20 0 0 0 20
159 I.  SVRČEK Tibor 20 0 0 0 20
163 -  BLANÁR Milan 0 0 15 0 15
163 -  JANEC Ján 0 0 15 0 15
163 -  KORMAN Peter 0 0 15 0 15
163 -  MOKRÝ Miroslav 0 0 15 0 15
163 -  SIKEĽ Štefan 0 0 15 0 15
163 -  ŠVAŇA Jozef 0 0 15 0 15
163 -  VENTUS Aleš 0 0 15 0 15
170 II.  GÁL Miroslav 10 0 0 0 10
170 II.  HUTÁR Andrej 10 0 0 0 10
170 II.  JEŘÁBEK Martin 10 0 0 0 10
170 II.  KUCZMAN Zoltán 10 0 0 0 10
170 II.  LEVRINC Juraj 10 0 0 0 10
170 II.  MIKLÍK Viliam 10 0 0 0 10
176 II.  BABINEC Daniel 0 0 0 0 0
176 -  BALLA Rastislav 0 0 0 0 0
176 II.  BILLICH Alexander 0 0 0 0 0
176 II.  BILLICH Ladislav 0 0 0 0 0
176 -  BLAŠKO Roman 0 0 0 0 0
176 II.  DÉVAY Dénes 0 0 0 0 0
176 II.  DRIENOVSKÝ Martin 0 0 0 0 0
176 E  HÁMOR Roman 0 0 0 0 0
176 II.  HORVÁTHOVÁ Lenka 0 0 0 0 0
176 II.  KRASLAN Štefan 0 0 0 0 0
176 -  KROMMEL Martin 0 0 0 0 0
176 -  KUČERA Martin 0 0 0 0 0
176 -  MORAVČÍK Juraj 0 0 0 0 0
176 -  PELEŠ Patrik 0 0 0 0 0
176 II.  ŠEVČÍK Jaroslav 0 0 0 0 0
176 -  TOKÁR Mário 0 0 0 0 0
176 -  VEDRODI Michal 0 0 0 0 0
176 -  ZÁRUBA Mikuláš 0 0 0 0 0
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MS Ostatné Spolu
193  HRÁČOV Ø 156,42 Ø 59,07 Ø 47,77 Ø 5,91 Ø 269,17