SLOVENSKÝ POHÁR 2006
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
1  PETROVICS Zoltán 200 200 90 90 150 200 930
2  KLOBUČNÍK Milan 120 60 200 200 200 60 840
3  GYÜRKY Attila 60 90 30 120 120 120 540
4  POLÁCH Jaroslav 150 90 150 0 90 0 480
5  LEITMAN Peter 90 150 90 0 120 0 450
6  HAVIER Roman 60 120 30 90 60 60 420
7  DOMJÁN Zsolt, ml. 30 30 0 150 90 90 390
8  STRUHÁR Oliver 0 0 120 120 60 60 360
9  ČERTÍK Roman 60 60 30 0 60 120 330
9  DAUBNER René 60 90 120 60 0 0 330
11  BELA Jozef 60 30 0 60 60 90 300
11  KONIAR Jakub 0 0 0 90 60 150 300
11  MÓZES Dénes 30 0 60 90 90 30 300
11  TRNKA Róbert 90 120 90 0 0 0 300
15  HENC Marián 0 90 60 60 30 30 270
15  KUČERA Ján 60 30 30 60 90 0 270
17  DROBNÝ Martin 30 30 60 30 30 60 240
17  LŐRINCZ Zoltán 120 30 60 30 0 0 240
19  CIMBALÍK Kristián 90 0 30 60 30 0 210
19  VAVRO Peter 60 60 60 30 0 0 210
21  CUNINKA Ivan 30 0 0 60 30 60 180
22  DUBAN Štefan 30 60 60 0 0 0 150
22  KRŠEK Matúš 0 0 30 30 60 30 150
22  KUBÁN Michal 30 30 60 30 0 0 150
22  NEDEŠOVSKÝ Karol 30 30 0 0 0 90 150
22  VALACH Juraj 0 30 0 30 60 30 150
27  BLAŠKO Tomáš 0 0 30 30 60 0 120
27  FOLK Martin 0 60 0 60 0 0 120
27  KOTLEBA Boris 30 30 60 0 0 0 120
27  MAŽÁRI Branislav 30 0 30 30 30 0 120
27  PORUBÄN Matúš 0 60 30 30 0 0 120
27  RYBA Michal 0 0 0 0 30 90 120
27  SĽUKA Eugen 60 60 0 0 0 0 120
34  DRAGÚŇ Martin 0 30 0 60 0 0 90
34  MARKO Róbert 30 0 0 30 0 30 90
34  PÁCZER Peter 90 0 0 0 0 0 90
34  PLHÁK Matej 0 60 30 0 0 0 90
34  STEHLÍK Jiří 0 0 90 0 0 0 90
34  SZÉPE Attila 0 30 30 30 0 0 90
40  BILKA Igor 0 0 0 0 0 60 60
40  BUDOVSKÝ Marián 0 0 0 0 0 60 60
40  FEKETE Pavol 0 0 0 0 30 30 60
40  FUKA Michal 0 0 0 30 30 0 60
40  HUDEC Peter 0 30 0 0 0 30 60
40  MAKOVICKÝ Milan 0 0 30 0 30 0 60
40  MRÁZEK Peter 0 0 0 0 0 60 60
40  PAPP Ladislav 0 0 0 30 0 30 60
40  ŠIPOŠ Peter 0 0 30 0 30 0 60
40  VÁGAI Jozef 0 30 0 0 0 30 60
40  VEIS Branislav 0 0 0 0 30 30 60
40  VÍCH Boris 0 0 0 30 0 30 60
52  GONTKO Miloš 0 30 0 0 0 0 30
52  JANTOŠKA Jozef 0 0 30 0 0 0 30
52  KAŠPRIŠIN Timon 0 0 30 0 0 0 30
52  KISLAKI Gábor 0 0 0 0 0 30 30
52  KISS Zoltán 30 0 0 0 0 0 30
52  KRÁL Karol 0 0 0 0 30 0 30
52  KRUŽÍK Adrián 0 30 0 0 0 0 30
52  LUKÁČ Jozef 0 0 0 0 30 0 30
52  MATUŠKA Gabriel 30 0 0 0 0 0 30
52  MICHÁLIK Roman 0 0 0 0 0 30 30
52  MOLNÁR Zoltán 0 0 30 0 0 0 30
52  MORAVČÍK Peter 0 0 0 0 30 0 30
52  NÉMETHY Róbert 30 0 0 0 0 0 30
52  PETROVICS Ivan 30 0 0 0 0 0 30
52  SAMOTNÝ Miroslav 0 0 0 0 0 30 30
52  STIERANKA Ľuboslav 0 0 0 0 0 30 30
52  ŠTEFUNKO Zdeno 30 0 0 0 0 0 30
52  ŠTRKOLEC Martin 0 0 0 0 30 0 30
52  TKÁČ Tibor 0 0 0 0 30 0 30
52  TOMKA Rastislav 0 0 0 0 0 30 30
52  VARGA Štefan 0 30 0 0 0 0 30
52  DOMJÁN Zsolt 30 0 0 0 0 0 30
74  BALCÁR František 0 0 0 0 0 0 0
74  BALLA Rastislav 0 0 0 0 0 0 0
74  BILLICH Ladislav 0 0 0 0 0 0 0
74  BOROVIČ Jozef 0 0 0 0 0 0 0
74  ČERNEY Miroslav 0 0 0 0 0 0 0
74  DINNÉS Vendelín 0 0 0 0 0 0 0
74  DOBÁL Bohuš 0 0 0 0 0 0 0
74  HÁMOR Roman 0 0 0 0 0 0 0
74  HAULÍK Richard 0 0 0 0 0 0 0
74  JÁNOŠÍK Lukáš 0 0 0 0 0 0 0
74  JEŘÁBEK Martin 0 0 0 0 0 0 0
74  KORINEK Miroslav 0 0 0 0 0 0 0
74  KOVAROVIČ Dušan 0 0 0 0 0 0 0
74  KRKOŠ Norbert 0 0 0 0 0 0 0
74  KROVINA Tomáš 0 0 0 0 0 0 0
74  LEVRINC Juraj 0 0 0 0 0 0 0
74  LEVRINC Štefan 0 0 0 0 0 0 0
74  MÁCHAL Erik 0 0 0 0 0 0 0
74  MIFKOVIČ Miroslav 0 0 0 0 0 0 0
74  MICHAČ Roman 0 0 0 0 0 0 0
74  OBERT Michal 0 0 0 0 0 0 0
74  ORLOWSKI Dávid 0 0 0 0 0 0 0
74  PELEŠ Patrik 0 0 0 0 0 0 0
74  RIGÓ Zoltán 0 0 0 0 0 0 0
74  ŠPIREK Dušan 0 0 0 0 0 0 0
74  TARINA Vladimír 0 0 0 0 0 0 0
74  TOMŠA Martin 0 0 0 0 0 0 0
74  VADKERTI František 0 0 0 0 0 0 0
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
101  ∑ HRÁČOV Ø 18,91 Ø 18,91 Ø 18,91 Ø 18,32 Ø 18,91 Ø 18,91 Ø 112,87