PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2006
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1  FEKETE Pavol 30 28 93,33 280
2  FOLK Martin 30 26 86,67 260
3  KRÁL Karol 28 22 78,57 220
3  HENC Marián 30 22 73,33 220
5  KONIAR Jakub 30 21 70,00 210
5  KRŠEK Matúš 30 21 70,00 210
7  FUKA Michal 26 20 76,92 200
8  CUNINKA Ivan 21 19 90,48 190
8  PLHÁK Matej 24 19 79,17 190
10  HABODÁSZ Jakub 24 18 75,00 180
10  BLAŠKO Tomáš 26 18 69,23 180
10  KRUŽÍK Adrián 26 18 69,23 180
10  VALACH Juraj 27 18 66,67 180
14  MAKOVICKÝ Milan 22 17 77,27 170
14  MOLNÁR Zoltán 24 17 70,83 170
16  MICHAČ Roman 21 16 76,19 160
16  HOLAKOVSKÝ Štefan 24 16 66,67 160
16  DROBNÝ Martin 27 16 59,26 160
16  SUCHÁNSKA Jana 28 16 57,14 160
16  VEIS Branislav 29 16 55,17 160
21  VARGA Štefan 21 15 71,43 150
21  SEBŐ Tamás 24 15 62,50 150
23  KRKOŠ Norbert 21 14 66,67 140
23  TKÁČ Tibor 22 14 63,64 140
23  KISS Zoltán 24 14 58,33 140
26  LUKÁČ Jozef 19 13 68,42 130
26  KÁZMÉR Dávid 21 13 61,90 130
26  MARKO Róbert 21 13 61,90 130
26  LANGER Dušan 28 13 46,43 130
30  MAŽÁRI Branislav 14 12 85,71 120
30  MATUŠKA Gabriel 15 12 80,00 120
30  BENEŠ Dušan 18 12 66,67 120
30  MIŠKE Tomáš 21 12 57,14 120
30  SZABÓ Rastislav 25 12 48,00 120
30  MIHÓK Michal 26 12 46,15 120
30  NESRSTA Jaroslav 27 12 44,44 120
37  KISLAKI Gábor 16 11 68,75 110
37  MÉHES Mátyás 18 11 61,11 110
37  KASÁK Matúš 20 11 55,00 110
37  KAŠPRIŠIN Timon 28 11 39,29 110
37  LEVRINC Štefan 29 11 37,93 110
42  DINNYÉS Vendelín 16 10 62,50 100
42  ORLOWSKI Dávid 16 10 62,50 100
42  LOŠÁK Ľubomír 26 10 38,46 100
45  ŠTRKOLEC Martin 16 9 56,25 90
45  VADKERI František 21 9 42,86 90
45  LOVRANT Jozef 26 9 34,62 90
45  ŽIDEK Peter 28 9 32,14 90
49  KROVINA Tomáš 11 8 72,73 80
49  GONDA Ján 24 8 33,33 80
51  MARKO Tibor 19 7 36,84 70
51  GREGAS Peter 20 7 35,00 70
51  ZEMANČÍK Mário 24 7 29,17 70
54  PAPP Ladislav 15 6 40,00 60
55  HUDEC Peter 6 5 83,33 50
55  TARINA Vladimír 8 5 62,50 50
55  GONTKO Miloš 10 5 50,00 50
55  PŠENKO Jozef 10 5 50,00 50
55  ŠAGÁT Miloš 11 5 45,45 50
55  NAGY Leonard 12 5 41,67 50
55  BADŽO Richard 13 5 38,46 50
55  NEMEC Peter 16 5 31,25 50
55  BARBORIAK Milan 21 5 23,81 50
64  MORAVČÍK Peter 5 4 80,00 40
64  KOVAROVIČ Dušan 10 4 40,00 40
64  ŠOKA Ľubomír 12 4 33,33 40
64  HOJSÍKOVÁ Janka 17 4 23,53 40
64  JÁNOŠÍK Lukáš 21 4 19,05 40
64  GODŽÁK Štefan 27 4 14,81 40
70  BILKA Igor 3 3 100,00 30
70  DOBÁL Bohuš 3 3 100,00 30
70  TÓTH Gabriel 3 3 100,00 30
70  VÍCH Boris 3 3 100,00 30
70  LANGEROVÁ Soňa 6 3 50,00 30
70  TOMKA Rastislav 7 3 42,86 30
70  MARKO Radoslav 17 3 17,65 30
70  MICHALIČKA Juraj 23 3 13,04 30
70  MARKOVÁ Katka 27 3 11,11 30
79  MORVAY Imrich 12 2 16,67 20
79  RIGÓ Zoltán 12 2 16,67 20
79  STUPÁRKOVÁ Veronika 18 2 11,11 20
82  HUTÁR Andrej 3 1 33,33 10
82  JEŘÁBEK Martin 7 1 14,29 10
82  LEVRINC Juraj 8 1 12,50 10
82  MIKLÍK Viliam 9 1 11,11 10
82  GÁL Miroslav 11 1 9,09 10
82  KUCZMAN Zoltán 12 1 8,33 10
88  BILLICH Alexander 9 0 0,00 0
88  BILLICH Ladislav 8 0 0,00 0
88  DÉVAY Dénes 9 0 0,00 0
88  DRIENOVSKÝ Martin 11 0 0,00 0
88  HORVÁTHOVÁ Lenka 28 0 0,00 0
88  KRASLAN Štefan 3 0 0,00 0
88  ŠEVČÍK Jaroslav 6 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
94  ∑ HRÁČOV Ø 18,13 Ø 9,19 Ø 48,87 Ø 91,91