Súťaž vozíčkárov 2006

Por.

Meno

Dal

:

Dostal

Body

1. BENKO Miroslav 70 : 42 42
2. HUDEC Jozef 69 : 39 40
3. JASENOVEC Martin 46 : 66 30
4. ŠKABLA Ján 28 : 60 23
5. ĎURIŠ Radoslav 34 : 24 20
6. KUBOVIČ Tomáš 22 : 36 16

ň


I. kolo, 5.Marec - BANSKÁ BYSTRICA

1.  BENKO Miroslav 12 : 7 8
2.  HUDEC Jozef 9 : 9 6
3.  ŠKABLA Ján 9 : 10 6
4.  JASENOVEC Martin 9 : 10 5
5.  KUBOVIČ Tomáš 8 : 11 5

II. kolo, 30.Apríl - NOVÉ ZÁMKY

1.  BENKO Miroslav 12 : 4 6
2.  HUDEC Jozef 10 : 7 5
3.  ŠKABLA Ján 8 : 11 4
4.  JASENOVEC Martin 5 : 12 3

III. kolo, 28.Máj - KOMÁRNO

1.  BENKO Miroslav 12 : 7 8
2.  HUDEC Jozef 11 : 9 7
3.  JASENOVEC Martin 9 : 10 6
4.  KUBOVIČ Tomáš 6 : 10 5
5.  ŠKABLA Ján 4 : 11 4

IV. kolo, 24.September - NOVÉ ZÁMKY

1.  BENKO Miroslav 12 : 5 8
2.  HUDEC Jozef 11 : 5 7
3.  ĎURIŠ Radoslav 9 : 8 6
4.  JASENOVEC Martin 5 : 10 5
5.  KUBOVIČ Tomáš 6 : 11 5
6.  ŠKABLA Ján 3 : 12 4

V. kolo, 8.Október - KOMÁRNO

1.  HUDEC Jozef 15 : 2 10
2.  BENKO Miroslav 12 : 9 8
3.  ĎURIŠ Radoslav 10 : 9 8
4.  JASENOVEC Martin 11 : 11 8
5.  KUBOVIČ Tomáš 8 : 14 6
6.  ŠKABLA Ján 4 : 15 5

VI. kolo, 12.November - BANSKÁ BYSTRICA

1.  ĎURIŠ Radoslav 15 : 7 6
2.  HUDEC Jozef 13 : 10 5
3.  BENKO Miroslav 10 : 13 4
4.  JASENOVEC Martin 7 : 15 3