CELKOVÉ PORADIE HRÁČOV SBiZ V ROKU 2007
E  - Extraliga
I.  - I.Liga
II. - II.Liga
R  - Registrovaný
N  - Neregistrovaný
 
Hráči nominovaní na SLOVAK MASTERS CUP
Poradie Liga  Meno Liga SP MSR Európa Spolu
1 E POLÁCH Jaroslav 1200 610 315 450 2575
2 E PETROVICS Zoltán 1110 740 600 90 2540
3 E KLOBUČNÍK Milan 1080 790 250 90 2210
4 E KONIAR Jakub 630 480 465 30 1605
5 E GYÜRKY Attila 570 470 370 60 1470
6 E STRUHÁR Oliver 840 300 300 0 1440
7 E NEDEŠOVSKÝ Karol 780 180 425 0 1385
8 E KUBÁN Michal 900 360 15 30 1305
9 E DOMJÁN Zsolt ml. 690 330 190 60 1270
10 I. FOLK Martin 850 210 180 0 1240
11 I. FEKETE Pavol 500 300 275 0 1075
12 II. FUKA Michal 530 180 360 0 1070
13 E KUČERA Ján 900 30 0 30 960
14 E HAVIER Roman 450 420 0 30 900
15 I. KONÁRIK Marcel 560 60 205 0 825
16 I. MÓZES Dénes 520 240 0 0 760
17 I. HENC Marián 360 240 110 30 740
18 I. BELA Jozef 360 270 50 30 710
19 E LEITMAN Peter 690 0 0 0 690
20 I. BALCÁR František 460 150 15 0 625
21 E DUBAN Štefan 330 90 180 0 600
22 II. BLAŠKO Tomáš 380 150 60 0 590
23 II. LISÍK Jozef 380 0 190 0 570
24 E CUNINKA Ivan 270 210 75 0 555
25 II. LEGERSKÝ Tomáš 290 150 105 0 545
26 II. MICHALÍK Roman 190 270 50 0 510
27 E SĽUKA Eugen 390 0 100 0 490
28 E ČERTÍK Roman 480 0 0 0 480
28 II. MAKOVICKÝ Milan 280 90 110 0 480
28 E POTAŠ Marek 390 30 60 0 480
31 I. HORNÝ Martin 460 0 15 0 475
31 I. RYBA Michal 280 150 45 0 475
33 E HAULÍK Richard 330 0 125 0 455
34 II. ŠPIREK Dušan 360 30 60 0 450
35 I. BOGNER Zoltán 440 0 0 0 440
36 I. KUBIŠ Marián 260 120 45 0 425
36 I. ŠTOFKO Vojtech 260 60 105 0 425
38 E STEHLÍK Jiří 240 180 0 0 420
38 I. VEIS Branislav 240 90 90 0 420
40 II. SZÉPE Attila 220 30 160 0 410
41 I. DRAGÚŇ Martin 340 0 60 0 400
42 E NOSEK Peter 270 60 60 0 390
43 II. VÍCH Boris 200 30 150 0 380
44 II. BOROVIČ Jozef 260 60 30 0 350
44 II. KAŠPRIŠIN Timon 300 0 50 0 350
44 II. KISS Zoltán 260 60 30 0 350
47 I. JUREK Peter 280 60 0 0 340
48 E NAGY Leonard 330 0 0 0 330
48 E STRUHÁR Stanislav 330 0 0 0 330
50 II. MOLNÁR Zoltán 260 0 30 30 320
51 E ČUPALKA Vladimír 270 30 15 0 315
51 II. KROMMEL Norbert 30 210 75 0 315
53 II. KRÁL Karol 250 0 60 0 310
53 II. KRŠEK Matúš 100 60 150 0 310
55 II. MORAVČÍK Peter 160 30 105 0 295
55 II. TKÁČ Tibor 190 60 45 0 295
57 I. KROVINA Tomáš 260 30 0 0 290
57 II. NESRSTA Jaroslav 200 90 0 0 290
57 II. PLHÁK Matej 240 0 50 0 290
57 II. SUDICKÝ Bálint 260 0 30 0 290
61 II. MARKO Róbert 150 120 15 0 285
62 I. BUDOVSKÝ Marián 180 0 100 0 280
62 II. DROBNÝ Martin 130 0 150 0 280
62 II. KÁZMÉR Dávid 160 90 30 0 280
62 II. LUKÁČ Jozef 250 0 30 0 280
62 I. ROPOG Zsolt 280 0 0 0 280
67 II. HÁMOR Roman 210 0 60 0 270
67 II. KISLAKI Gábor 210 60 0 0 270
67 II. ORLOWSKI Dávid 270 0 0 0 270
70 I. KORENÝ Ivan 260 0 0 0 260
70 II. MOLNÁR Bálint 170 60 30 0 260
70 I. ŠIPOŠ Peter 200 30 30 0 260
70 II. ZALZALE Reda 160 0 100 0 260
74 II. PRIESOL Michal 150 30 75 0 255
74 II. TOMŠA Martin 120 60 75 0 255
76 II. VALACH Juraj 70 180 0 0 250
77 II. DOBÁL Bohuš 90 120 30 0 240
77 I. KOTLEBA Boris 240 0 0 0 240
77 I. NGUYEN Thoan 180 60 0 0 240
77 II. ULAHEL Jakub 180 30 30 0 240
81 II. ONDRÍK Roman 230 0 0 0 230
81 II. SUDICKÝ Dávid 170 60 0 0 230
83 II. MATUŠKA Gabriel 160 60 0 0 220
83 I. URBAN Daniel 220 0 0 0 220
85 II. AXAMIT Miloš 210 0 0 0 210
85 R BIREŠ Ján 0 210 0 0 210
85 II. STEFANKOVICS Tomáš 180 30 0 0 210
85 E VÝBOCH Branislav 210 0 0 0 210
89 II. HOLDOŠ Juraj 200 0 0 0 200
89 II. KRKOŠ Norbert 140 30 30 0 200
89 II. LOŠÁK Ľubomír 110 90 0 0 200
92 II. BOROVÝ Daniel 160 0 30 0 190
92 II. ERŐS Dávid 130 30 30 0 190
92 II. KODAJ Róbert 160 0 30 0 190
92 II. KROMMEL Martin 100 30 60 0 190
96 II. MARKO Tibor 150 30 0 0 180
96 E MICHAČ Roman 180 0 0 0 180
96 II. SEBŐ Tomáš ml. 180 0 0 0 180
96 R TARINA Vladimír 0 120 60 0 180
100 II. MAŽÁRI Branislav 100 30 45 0 175
101 II. KASÁK Matúš 140 30 0 0 170
101 II. ŠUCH Michal 140 30 0 0 170
103 II. GARAJ Peter 160 0 0 0 160
103 I. KRUŽÍK Adrián 160 0 0 0 160
103 II. KUČERA Martin 160 0 0 0 160
103 II. SEBŐ Tomáš 130 30 0 0 160
107 E DOMJÁN Zsolt 120 0 30 0 150
107 II. KOVAROVIČ Dušan 150 0 0 0 150
107 R MALATINEC Miroslav 0 150 0 0 150
107 II. PELEŠ Patrik 90 60 0 0 150
111 II. HAJDÚCH Michal 140 0 0 0 140
111 II. MARKO Radoslav 110 30 0 0 140
113 II. JÁNOŠ Štefan 70 60 0 0 130
113 II. LANGER Dušan 130 0 0 0 130
113 II. LUČANSKÝ Lukáš 130 0 0 0 130
113 II. SUCHÁNSKA Jana 130 0 0 0 130
113 II. TÓTH Roland 100 0 30 0 130
113 II. ŽIDEK Peter 130 0 0 0 130
119 I. MÁCHAL Erik 120 0 0 0 120
119 II. MRVA Andrej 120 0 0 0 120
119 II. NAGY Alexander 120 0 0 0 120
119 II. OBERT Michal 120 0 0 0 120
119 II. VÁGAI Jozef 120 0 0 0 120
119 E VARGA Štefan 120 0 0 0 120
125 II. ŠTRKOLEC Martin 40 60 15 0 115
126 II. SZALAI Artur 80 0 30 0 110
126 II. ZEMANČÍK Mário 110 0 0 0 110
128 R LOVRANT Patrik 0 90 15 0 105
129 I. ANTOŠKA Vladimír 100 0 0 0 100
129 II. KOREŇ Martin 100 0 0 0 100
129 I. STIERANKA Ľuboslav 40 30 30 0 100
129 I. TOMAŠEC Miroslav 100 0 0 0 100
129 E TRNKA Róbert 0 0 100 0 100
134 II. BLAHO Peter 90 0 0 0 90
134 II. BLAŠKO Roman 60 30 0 0 90
134 II. HABODÁSZ Jakub 60 0 30 0 90
134 N ILLÉS Ivan 0 60 30 0 90
134 R MACHAJ Marcel 0 90 0 0 90
134 E SAMOTNÝ Miroslav 90 0 0 0 90
134 II. TOVARYŠ Jindřich 60 30 0 0 90
141 I. ČERNEY Miroslav 40 30 15 0 85
141 II. HOJSÍKOVÁ Janka 70 0 15 0 85
143 II. HOLAKOVSKÝ Štefan 80 0 0 0 80
143 II. JÁNOŠÍK Lukáš 80 0 0 0 80
143 II. KRAMÁR Pavol 20 60 0 0 80
143 II. ŠKVARIDLO Patrik 80 0 0 0 80
147 R LEVRINC Štefan 0 30 45 0 75
147 II. MARKOVÁ Katka 60 0 15 0 75
149 II. HARÍK Jakub 70 0 0 0 70
149 II. NEMEC Peter 70 0 0 0 70
149 II. PŠENKO Jozef 70 0 0 0 70
152 II. NOVOSEDLÍK Martin 50 0 15 0 65
153 II. GÁL Miroslav 60 0 0 0 60
153 II. HATALA Pavol 60 0 0 0 60
153 R HUTÁR Andrej 0 60 0 0 60
153 II. MÄSIAR Gustáv 30 30 0 0 60
153 I. PORUBÄN Matúš 60 0 0 0 60
153 N RICHTER Martin 0 30 30 0 60
159 II. BENEŠ Dušan 50 0 0 0 50
159 II. DINNYÉS Vendelín 50 0 0 0 50
159 II. MIŠKE Tomáš 50 0 0 0 50
159 II. TKÁČ Patrik 50 0 0 0 50
159 II. TURANOVIČ Jaroslav 50 0 0 0 50
164 R ŽELEZNÍK Ľubomír 0 0 45 0 45
165 II. CERULÍK Roman 40 0 0 0 40
165 II. KORÍNEK Miroslav 40 0 0 0 40
165 II. STRUHÁROVÁ Michaela 40 0 0 0 40
165 II. VEDRŐDI Michal 40 0 0 0 40
169 R AMBRA Tomáš 0 30 0 0 30
169 N BALLA Rastislav 0 0 30 0 30
169 II. ČIČKA Miroslav 30 0 0 0 30
169 II. ČIEF Samuel 30 0 0 0 30
169 II. GHARAKHANI Ali 30 0 0 0 30
169 E ILLÉS Gábor 0 0 30 0 30
169 E JANTOŠKA Jozef 30 0 0 0 30
169 N REK Ladislav 0 0 30 0 30
169 II. SENEŠ Milan 30 0 0 0 30
169 II. SÝKORA Vladimír 30 0 0 0 30
169 N SZARKEZI Mário 0 0 30 0 30
169 R VADKERTI František 0 0 30 0 30
181 II. BILLICH Alexander 20 0 0 0 20
181 II. GREŠ Marek 20 0 0 0 20
181 I. HUDEC Peter 20 0 0 0 20
181 II. KOHAN Dušan 20 0 0 0 20
181 I. ŠPIREK Šimon 20 0 0 0 20
186 N BRVENÍK Martin 0 0 15 0 15
186 N CHOVANOVÁ Ida 0 0 15 0 15
186 N JAKOČKO Tomáš 0 0 15 0 15
186 N JEŘÁBEK Martin 0 0 15 0 15
186 R LEVRINC Juraj 0 0 15 0 15
186 N MARKO Juraj 0 0 15 0 15
192 II. GAŠÍK Ľuboš 10 0 0 0 10
192 II. MORVAY Imrich 10 0 0 0 10
192 II. POLJAK Michal 10 0 0 0 10
192 II. VÖRÖS Erik 10 0 0 0 10
196 N BERKO Jaroslav 0 0 0 0 0
196 II. BILLICH Ladislav 0 0 0 0 0
196 N DOBÁLOVÁ Elena 0 0 0 0 0
196 R GONTKO Miloš 0 0 0 0 0
196 II. HOLECOVÁ Denisa 0 0 0 0 0
196 II. HORVÁTHOVÁ Lenka 0 0 0 0 0
196 R HROBÁRIK Richard 0 0 0 0 0
196 N LOVRANT Jozef 0 0 0 0 0
196 II. MÁCHAI Juraj 0 0 0 0 0
196 R MATULA Daniel 0 0 0 0 0
196 II. MELICHER Patrik 0 0 0 0 0
196 II. MICHALIČKA Juraj 0 0 0 0 0
196 R PAPP Ladislav 0 0 0 0 0
196 I. PORUBSKÝ Jozef 0 0 0 0 0
196 II. STUPÁRKOVÁ Veronika 0 0 0 0 0
196 II. ŠEBEN Viktor 0 0 0 0 0
196 N VANEK Vladimír 0 0 0 0 0
196 N ZAJÍČEK Jiří 0 0 0 0 0
196 N ZOBÁK Štefan 0 0 0 0 0
Poradie Z ligy  Meno Liga SP MSR Európa Spolu
214  HRÁČOV Ø 174,58 Ø 53,27 Ø 39,3 Ø 4,49 Ø 271,64