SLOVENSKÝ POHÁR 2007
Poradie Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
1 KLOBUČNÍK Milan 120 200 120 0 150 200 790
2 PETROVICS Zoltán 60 120 90 120 200 150 740
3 POLÁCH Jaroslav 200 0 200 0 120 90 610
4 KONIAR Jakub 120 30 30 90 90 120 480
5 GYÜRKY Attila 30 30 30 200 120 60 470
6 HAVIER Roman 90 120 90 120 0 0 420
7 KUBÁN Michal 60 90 90 60 0 60 360
8 DOMJÁN Zsolt ml. 60 30 60 90 60 30 330
9 FEKETE Pavol 150 60 30 30 30 0 300
9 STRUHÁR Oliver 90 30 30 0 90 60 300
11 BELA Jozef 60 60 60 90 0 0 270
11 MICHALÍK Roman 0 0 120 30 60 60 270
13 HENC Marián 0 0 30 60 60 90 240
13 MÓZES Dénes 0 30 60 60 30 60 240
15 BIREŠ Jano 60 90 0 0 60 0 210
15 CUNINKA Ivan 60 30 60 0 30 30 210
15 FOLK Martin 0 0 0 0 90 120 210
15 KROMMEL Norbert 30 60 30 30 30 30 210
19 FUKA Michal 30 0 60 0 0 90 180
19 NEDEŠOVSKÝ Karol 0 0 150 30 0 0 180
19 STEHLÍK Jiří 90 90 0 0 0 0 180
19 VALACH Juraj 60 60 0 60 0 0 180
23 BALCÁR František 0 0 90 30 0 30 150
23 BLAŠKO Tomáš 30 30 30 0 60 0 150
23 LEGERSKÝ Tomáš 0 0 0 150 0 0 150
23 MALATINEC Miroslav 0 150 0 0 0 0 150
23 RYBA Michal 90 30 0 0 0 30 150
28 DOBÁL Bohuš 0 60 0 0 60 0 120
28 KUBIŠ Marián 0 0 0 0 90 30 120
28 MARKO Róbert 0 0 60 30 0 30 120
28 TARINA Vladimír 30 30 0 30 30 0 120
32 DUBAN Štefan 0 0 0 0 0 90 90
32 KÁZMÉR Dávid 0 90 0 0 0 0 90
32 LOŠÁK Ľubomír 0 0 0 90 0 0 90
32 LOVRANT Patrik 30 0 0 0 0 60 90
32 MACHAJ Marcel 60 30 0 0 0 0 90
32 MAKOVICKÝ Milan 30 0 30 0 30 0 90
32 NESRSTA Jaroslav 0 60 0 30 0 0 90
32 VEIS Branislav 30 30 0 0 0 30 90
40 BOROVIČ Jozef 0 0 0 0 60 0 60
40 HUTÁR Andrej 0 0 0 60 0 0 60
40 ILLÉS Ivan 0 0 0 0 60 0 60
40 JÁNOŠ Štefan 0 0 0 0 0 60 60
40 JUREK Peter 0 60 0 0 0 0 60
40 KISLAKI Gábor 0 0 0 0 30 30 60
40 KISS Zoltán 0 0 0 0 30 30 60
40 KONÁRIK Marcel 0 0 0 0 0 60 60
40 KRAMÁR Pavol 0 0 0 30 0 30 60
40 KRŠEK Matúš 0 0 0 30 0 30 60
40 MATUŠKA Gabriel 30 30 0 0 0 0 60
40 MOLNÁR Bálint 0 60 0 0 0 0 60
40 NGUYEN Thoan 30 30 0 0 0 0 60
40 NOSEK Peter 0 0 0 60 0 0 60
40 PELEŠ Patrik 0 0 30 0 30 0 60
40 SUDICKÝ Bálint 0 0 60 0 0 0 60
40 SUDICKÝ Dávid 0 0 60 0 0 0 60
40 ŠTOFKO Vojtech 0 0 0 0 30 30 60
40 ŠTRKOLEC Martin 0 0 0 60 0 0 60
40 TKÁČ Tibor 0 0 0 60 0 0 60
40 TOMŠA Martin 0 0 30 0 0 30 60
61 AMBRA Tomáš 30 0 0 0 0 0 30
61 BLAŠKO Roman 30 0 0 0 0 0 30
61 ČERNEY Miroslav 30 0 0 0 0 0 30
61 ČUPALKA Vladimír 0 30 0 0 0 0 30
61 ERŐS Dávid 0 0 0 0 0 30 30
61 KASÁK Matúš 0 0 0 30 0 0 30
61 KRKOŠ Norbert 0 30 0 0 0 0 30
61 KROMMEL Martin 0 0 0 0 30 0 30
61 KROVINA Tomáš 0 0 0 0 30 0 30
61 KUČERA Ján 0 0 0 0 30 0 30
61 LEVRINC Štefan 0 30 0 0 0 0 30
61 MARKO Radoslav 0 0 0 30 0 0 30
61 MARKO Tibor 0 30 0 0 0 0 30
61 MAŽÁRI Branislav 0 0 0 30 0 0 30
61 MÄSIAR Gustáv 0 0 30 0 0 0 30
61 MORAVČÍK Peter 0 0 0 30 0 0 30
61 POTAŠ Marek 0 0 0 30 0 0 30
61 PRIESOL Michal 0 0 0 30 0 0 30
61 RICHTER Martin 0 0 0 0 30 0 30
61 SEBŐ Tomáš 30 0 0 0 0 0 30
61 STEFANKOVICS Tomáš 0 0 30 0 0 0 30
61 STIERANKA Ľuboslav 30 0 0 0 0 0 30
61 SZÉPE Attila 0 0 30 0 0 0 30
61 ŠIPOŠ Peter 30 0 0 0 0 0 30
61 ŠPIREK Dušan 0 0 0 0 30 0 30
61 ŠUCH Michal 0 0 30 0 0 0 30
61 TOVARYŠ Jindřich 0 0 30 0 0 0 30
61 ULAHEL Jakub 0 0 0 0 0 30 30
61 VÍCH Boris 0 0 0 0 30 0 30
90 BILLICH Ladislav 0 0 0 0 0 0 0
90 BLAHO Peter 0 0 0 0 0 0 0
90 DOBÁLOVÁ Elena 0 0 0 0 0 0 0
90 DOMJÁN Zsolt 0 0 0 0 0 0 0
90 DROBNÝ Martin 0 0 0 0 0 0 0
90 GONTKO Miloš 0 0 0 0 0 0 0
90 HÁMOR Roman 0 0 0 0 0 0 0
90 HOJSÍKOVÁ Janka 0 0 0 0 0 0 0
90 HROBÁRIK Richard 0 0 0 0 0 0 0
90 ILLÉS Gábor 0 0 0 0 0 0 0
90 KAŠPRIŠIN Timon 0 0 0 0 0 0 0
90 KOHAN Dušan 0 0 0 0 0 0 0
90 KRÁL Karol 0 0 0 0 0 0 0
90 LEVRINC Juraj 0 0 0 0 0 0 0
90 LISÍK Jozef 0 0 0 0 0 0 0
90 LOVRANT Jozef 0 0 0 0 0 0 0
90 MARKOVÁ Katka 0 0 0 0 0 0 0
90 MATULA Daniel 0 0 0 0 0 0 0
90 MELICHER Patrik 0 0 0 0 0 0 0
90 MOLNÁR Zoltán 0 0 0 0 0 0 0
90 ONDRÍK Roman 0 0 0 0 0 0 0
90 ORLOWSKI Dávid 0 0 0 0 0 0 0
90 PAPP Ladislav 0 0 0 0 0 0 0
90 PLHÁK Matej 0 0 0 0 0 0 0
90 PORUBÄN Matúš 0 0 0 0 0 0 0
90 SEBŐ Tomáš, ml. 0 0 0 0 0 0 0
90 SENEŠ Milan 0 0 0 0 0 0 0
90 SZALAI Artur 0 0 0 0 0 0 0
90 ŠEBEN Viktor 0 0 0 0 0 0 0
90 TKÁČ Patrik 0 0 0 0 0 0 0
90 TÓTH Roland 0 0 0 0 0 0 0
90 VADKERTI František 0 0 0 0 0 0 0
90 VARGA Štefan 0 0 0 0 0 0 0
90 VEDRŐDI Michal 0 0 0 0 0 0 0
90 ZAJÍČEK Jiří 0 0 0 0 0 0 0
90 ZALZALE Reda 0 0 0 0 0 0 0
90 ŽELEZNÍK Ľubomír 0 0 0 0 0 0 0
Poradie  Meno I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo VI.kolo Spolu
126  ∑ HRÁČOV Ø 15,16 Ø 15,4 Ø 14,92 Ø 15,16 Ø 15,16 Ø 15,16 Ø 90,95