PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2007
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 LISÍK Jozef 36 32 88,89 320
2 KAŠPRIŠIN Timon 30 30 100,00 300
2 FUKA Michal 33 30 90,91 300
4 BLAŠKO Tomáš 33 29 87,88 290
4 LEGERSKÝ Tomáš 33 29 87,88 290
6 ORLOWSKI Dávid 36 27 75,00 270
7 MAKOVICKÝ Milan 33 26 78,79 260
7 SUDICKÝ Bálint 33 26 78,79 260
7 BOROVIČ Jozef 36 26 72,22 260
7 KISS Zoltán 36 26 72,22 260
7 MOLNÁR Zoltán 36 26 72,22 260
12 LUKÁČ Jozef 31 25 80,65 250
12 KRÁL Karol 33 25 75,76 250
14 PLHÁK Matej 27 24 88,89 240
15 ONDRÍK Roman 33 23 69,70 230
16 SZÉPE Attila 30 22 73,33 220
17 AXAMIT Miloš 30 21 70,00 210
17 HÁMOR Roman 32 21 65,63 210
17 KISLAKI Gábor 36 21 58,33 210
20 HOLDOŠ Juraj 29 20 68,97 200
20 VÍCH Boris 33 20 60,61 200
20 NESRSTA Jaroslav 36 20 55,56 200
23 MICHALÍK Roman 27 19 70,37 190
23 TKÁČ Tibor 32 19 59,38 190
25 CUNINKA Ivan 21 18 85,71 180
25 STEFANKOVICS Tomáš 25 18 72,00 180
25 SEBŐ Tomáš ml. 31 18 58,06 180
28 SUDICKÝ Dávid 34 17 50,00 170
28 MOLNÁR Bálint 35 17 48,57 170
30 MORAVČÍK Peter 18 16 88,89 160
30 BOROVÝ Daniel 22 16 72,73 160
30 KÁZMÉR Dávid 23 16 69,57 160
30 KODAJ Róbert 28 16 57,14 160
30 ULAHEL Jakub 30 16 53,33 160
30 KUČERA Martin 32 16 50,00 160
30 GARAJ Peter 33 16 48,48 160
30 MATUŠKA Gabriel 33 16 48,48 160
38 KOVAROVIČ Dušan 20 15 75,00 150
38 PRIESOL Michal 29 15 51,72 150
38 MARKO Tibor 31 15 48,39 150
38 MARKO Róbert 33 15 45,45 150
42 HAJDÚCH Michal 25 14 56,00 140
42 KRKOŠ Norbert 33 14 42,42 140
42 KASÁK Matúš 36 14 38,89 140
45 LUČANSKÝ Lukáš 22 13 59,09 130
45 ŽIDEK Peter 29 13 44,83 130
45 LANGER Dušan 30 13 43,33 130
45 SUCHÁNSKA Jana 30 13 43,33 130
45 ERŐS Dávid 35 13 37,14 130
45 SEBŐ Tomáš 36 13 36,11 130
51 NAGY Alexander 17 12 70,59 120
51 ZALZALE Reda 17 12 70,59 120
51 VÁGAI Jozef 18 12 66,67 120
51 OBERT Michal 20 12 60,00 120
51 MRVA Andrej 31 12 38,71 120
56 MARKO Radoslav 16 11 68,75 110
56 ZEMANČÍK Mário 29 11 37,93 110
56 LOŠÁK Ľubomír 36 11 30,56 110
59 TÓTH Roland 20 10 50,00 100
59 KROMMEL Martin 26 10 38,46 100
61 DOBÁL Bohuš 30 9 30,00 90
61 BLAHO Peter 32 9 28,13 90
61 PELEŠ Patrik 33 9 27,27 90
64 JÁNOŠÍK Lukáš 11 8 72,73 80
64 MAŽÁRI Branislav 11 8 72,73 80
64 SZALAI Artur 16 8 50,00 80
64 HOLAKOVSKÝ Štefan 21 8 38,10 80
64 ŠKVARIDLO Patrik 21 8 38,10 80
69 JÁNOŠ Štefan 7 7 100,00 70
69 DROBNÝ Martin 12 7 58,33 70
69 VALACH Juraj 12 7 58,33 70
69 NEMEC Peter 14 7 50,00 70
69 HARÍK Jakub 20 7 35,00 70
69 KOREŇ Martin 20 7 35,00 70
75 KRŠEK Matúš 7 6 85,71 60
75 HATALA Pavol 10 6 60,00 60
75 TOVARYŠ Jindřich 13 6 46,15 60
75 HOJSÍKOVÁ Janka 14 6 42,86 60
75 HABODÁSZ Jakub 17 6 35,29 60
75 GÁL Miroslav 18 6 33,33 60
75 BLAŠKO Roman 19 6 31,58 60
82 TURANOVIČ Jaroslav 11 5 45,45 50
82 BENEŠ Dušan 15 5 33,33 50
82 MIŠKE Tomáš 15 5 33,33 50
82 NOVOSEDLÍK Martin 18 5 27,78 50
82 TKÁČ Patrik 19 5 26,32 50
82 DINNYÉS Vendelín 21 5 23,81 50
82 MARKOVÁ Katka 21 5 23,81 50
89 CERULÍK Roman 11 4 36,36 40
89 KORÍNEK Miroslav 12 4 33,33 40
89 ŠTRKOLEC Martin 12 4 33,33 40
89 PŠENKO Jozef 22 4 18,18 40
89 VEDRŐDI Michal 23 4 17,39 40
94 SENEŠ Milan 5 3 60,00 30
94 SÝKORA Vladimír 7 3 42,86 30
94 GHARAKHANI Ali 8 3 37,50 30
94 KROMMEL Norbert 8 3 37,50 30
94 ČIČKA Miroslav 10 3 30,00 30
94 ČIEF Samuel 10 3 30,00 30
94 MÄSIAR Gustáv 10 3 30,00 30
94 STRUHÁROVÁ Michaela 11 3 27,27 30
102 GREŠ Marek 3 2 66,67 20
102 BILLICH Alexander 7 2 28,57 20
102 KRAMÁR Pavol 14 2 14,29 20
102 KOHAN Dušan 15 2 13,33 20
106 TOMŠA Martin 1 1 100,00 10
106 MORVAY Imrich 4 1 25,00 10
106 VÖRÖS Erik 5 1 20,00 10
106 GAŠÍK Ľuboš 7 1 14,29 10
106 POLJAK Michal 13 1 7,69 10
106 ŠEBEN Viktor 18 1 5,56 10
112 BILLICH Ladislav 8 0 0,00 0
112 HOLECOVÁ Denisa 14 0 0,00 0
112 HORVÁTHOVÁ Lenka 15 0 0,00 0
112 MÁCHAI Juraj 3 0 0,00 0
112 MELICHER Patrik 7 0 0,00 0
112 MICHALIČKA Juraj 5 0 0,00 0
112 STUPÁRKOVÁ Veronika 14 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
118  ∑ HRÁČOV Ø 21,59 Ø 11,36 Ø 48,56 Ø 113,56