LIGA VOZÍČKÁROV
Por. Meno Hral Vyhral Dal : Dostal Rozdiel Body
1. BENKO Miroslav 26 18 89 : 64 25 44
2. JASENOVEC Martin 26 18 74 : 66 8 44
3. HUDEC Jozef 26 17 75 : 87 -12 43
4. ĎURIŠ Radoslav 26 15 82 : 69 13 41
5. ŠKABLA Ján 26 12 59 : 85 -26 38
6. ŠELINGA Peter 11 6 27 : 21 6 17
7. KUBOVIČ Tomáš 6 2 9 : 13 -4 8
8. FILIPOVIČ Marek 6 0 0 : 18 -18 6
Majstrovstvá Slovenska - hra č.8
1. BENKO Miroslav
2. ŠELINGA Peter
3. JASENOVEC Martin
4. HUDEC Jozef
5. ŠKABLA Ján
6. ĎURIŠ Radoslav
Majstrovstvá Slovenska - hra č.9
1. ŠELINGA Peter
2. BENKO Miroslav
3. JASENOVEC Martin
4. HUDEC Jozef
5. ŠKABLA Ján
6. ĎURIŠ Radoslav
7. BARDIOVSKÝ Ján