II.LIGA 2009
Konečné poradie
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 VRLJIČAK Damir 39 35 89,74 350
2 BUČKO Matúš 39 32 82,05 320
2 TÓTH Patrik 39 32 82,05 320
4 ŠTOFKO Vojtech 30 29 96,67 290
5 DUGAS Ján 39 29 74,36 290
5 TÓTH Marek 39 29 74,36 290
7 KRAMÁR Pavol 33 27 81,82 270
8 ŠEMINSKÝ Maroš 33 26 78,79 260
8 ŽELEZNÍK Ľubomír 33 26 78,79 260
10 SEKAN Radovan 30 25 83,33 250
11 BIREŠ Jano 32 25 78,13 250
12 LATIKA Tomáš 33 25 75,76 250
13 LATIKA Róbert 32 24 75,00 240
14 BOZOGÁŇ Pavol 39 24 61,54 240
15 KOREŇ Martin 36 23 63,89 230
16 KODAJ Róbert 27 22 81,48 220
17 VÍCH Boris 31 22 70,97 220
18 ČEKAN Miroslav 33 22 66,67 220
19 FIĽAKOVSKÝ Peter 33 21 63,64 210
20 HABODÁSZ Jakub 36 21 58,33 210
21 KRÁL Karol 25 20 80,00 200
22 ANTOŠKA Vladimír 28 20 71,43 200
22 VÁGAI Jozef 28 20 71,43 200
24 MOLNÁR Zoltán 30 20 66,67 200
25 BARAN Peter 33 20 60,61 200
25 SZABÓ Rastislav 33 20 60,61 200
27 VALACH Juraj 30 19 63,33 190
28 HVIZDOŠ Radovan 39 19 48,72 190
29 KORENÝ Ivan 23 18 78,26 180
30 KÁZMÉR Dávid 26 18 69,23 180
31 ČERNEY Miroslav 27 18 66,67 180
32 HAJDÚCH Michal 17 17 100,00 170
33 JUREK Peter 20 17 85,00 170
34 ONDRÍK Roman 27 17 62,96 170
35 BOBÁK Vladimír 30 17 56,67 170
35 PAPULA Martin 30 17 56,67 170
37 HUKEL Pavol 33 17 51,52 170
38 DOBROTA Miloš 39 17 43,59 170
39 HOUDEK Semir 18 16 88,89 160
39 SLANÝ Miloš 18 16 88,89 160
41 LUKÁČ Jozef 23 16 69,57 160
42 ÜRGE Tomáš 25 16 64,00 160
43 NOVOSEDLÍK Martin 35 16 45,71 160
44 SEDMÍK Roman 24 15 62,50 150
45 JOZEFOV Pavol 30 15 50,00 150
46 ŠKVARIDLO Patrik 32 15 46,88 150
47 KAČMÁR Vladimír 33 15 45,45 150
48 KOŠIČAN Miroslav 39 15 38,46 150
49 TKÁČ Tibor 20 14 70,00 140
50 KUČERA Martin 23 14 60,87 140
51 PASTULA Martin 31 14 45,16 140
51 PETROVIČ Daniel 31 14 45,16 140
53 STRUHÁROVÁ Michaela 36 14 38,89 140
54 OPINA Slavomír 39 14 35,90 140
54 PETRAŠOVIČ Daniel 39 14 35,90 140
56 TOMAŠEC Miroslav 17 13 76,47 130
57 CERULÍK Roman 18 13 72,22 130
58 BENEŠ Dušan 21 13 61,90 130
58 DOBÁL Bohuš 21 13 61,90 130
60 STIERANKA Ľuboslav 22 13 59,09 130
61 THÉR Roman 28 13 46,43 130
62 CUNINKA Ivan 18 12 66,67 120
62 HARČARÍK Marek 18 12 66,67 120
62 JÁNOŠ Štefan 18 12 66,67 120
62 RUSENOV Rusen 18 12 66,67 120
66 BREDA Jozef 23 12 52,17 120
67 MYDLO Tomáš 26 12 46,15 120
68 ZEMKO Jozef 27 12 44,44 120
69 KRAJÍČEK Peter 29 12 41,38 120
70 JANTOŠKA Jozef 18 11 61,11 110
71 MARKO Róbert 24 11 45,83 110
72 ANTOL Filip 31 11 35,48 110
73 LŐRINCZ Zoltán 15 10 66,67 100
74 NAGY Alexander 16 10 62,50 100
75 HAJDUČKO Peter 19 10 52,63 100
75 REK Ladislav 19 10 52,63 100
77 OROSZ Pavol 21 10 47,62 100
78 NOVÁKOVÁ Andrea 26 10 38,46 100
79 ZÁRUBA Alexander 28 10 35,71 100
80 KAŠČÁK Patrik 30 10 33,33 100
80 ROVENSKÝ František 30 10 33,33 100
82 ZEMANČÍk Mário 31 10 32,26 100
83 MARKOVÁ Katarína 36 10 27,78 100
84 GHARAKHANI Ali 13 9 69,23 90
85 JANČOVIČ Dárius 16 9 56,25 90
86 BRAŠEŇ Marek 18 9 50,00 90
86 ŠÁLY Vladimír 18 9 50,00 90
88 AUXT Michal 19 9 47,37 90
88 LUČANSKÝ Lukáš 19 9 47,37 90
90 MINÁRIK Peter 23 9 39,13 90
91 ČUPALKA Vladimír 9 8 88,89 80
92 AMBRA Tomáš 11 8 72,73 80
93 VANEK Vladimír 13 8 61,54 80
94 ČIČKA Miroslav 16 8 50,00 80
95 BOŠKO Dušan 19 8 42,11 80
96 SLOVÁK František 26 8 30,77 80
97 NESRSTA Jaroslav 11 7 63,64 70
98 KÜRTI Gábor 19 7 36,84 70
98 MAŤKO Miroslav 19 7 36,84 70
100 LEBLOCH Igor 22 7 31,82 70
101 ŽIDEK Peter 30 7 23,33 70
102 JANÍK Róbert 16 6 37,50 60
103 HORNÝ Radoslav 19 6 31,58 60
104 NÉMETH Tomáš 22 6 27,27 60
105 MACHALÍK Jakub 24 6 25,00 60
106 ILUŠÁK Samuel 12 5 41,67 50
107 ZAVADINKA Zdeno 15 5 33,33 50
108 ČIEF Samuel 6 4 66,67 40
109 CHOCHLÍK Tomáš 13 4 30,77 40
110 MOKRÝ Richard 14 4 28,57 40
111 LANGER Dušan 15 4 26,67 40
112 VOJS Ladislav 20 4 20,00 40
113 HOJSÍKOVÁ Janka 21 4 19,05 40
114 HALAKSA Norbert 3 3 100,00 30
114 LOVRANT Patrik 3 3 100,00 30
116 TOMEČKO Vladimír 6 3 50,00 30
117 KERN Jaroslav 7 3 42,86 30
118 HITRIK Tomáš 9 3 33,33 30
119 KUMANČÍK Peter 10 3 30,00 30
120 URBAN Martin 12 3 25,00 30
121 GILDEIN Marcel 13 3 23,08 30
122 HEJMEJ Ľubomír 14 3 21,43 30
123 HADZIMA Lukáš 17 3 17,65 30
124 HUDÁK Štefan 18 3 16,67 30
124 MOTOŠICKÝ Štefan 18 3 16,67 30
126 KEREKEŠ Daniel 30 3 10,00 30
127 PERÁČEK Peter 2 2 100,00 20
128 HLINKA Marián 15 2 13,33 20
129 MIROĽA Marek 18 2 11,11 20
129 MRVA Andrej 18 2 11,11 20
131 BELÍŠKOVÁ Erika 4 1 25,00 10
131 BILLICH Ladislav 4 1 25,00 10
133 BAKALA Ján 8 1 12,50 10
133 VRANA Marek 8 1 12,50 10
135 HATALA Pavol 9 1 11,11 10
136 KAVULIČ Peter 10 1 10,00 10
136 SĽUKA Jaroslav 10 1 10,00 10
138 ŠPACÍROVÁ Simona 14 1 7,14 10
139 KAŽIMÍR Lukáš 18 1 5,56 10
140 SLEZÁK Michal 30 1 3,33 10
141 GALDUN Dušan 7 0 0,00 0
141 GEZO Pavol 5 0 0,00 0
141 JANKURA Daniel 6 0 0,00 0
141 JURSA Andrej 12 0 0,00 0
141 KOMÁROVÁ Innes 18 0 0,00 0
141 LECH Ľubomír 18 0 0,00 0
141 PŠENKO Jozef 5 0 0,00 0
141 SEDLÁK Ľuboš 9 0 0,00 0
141 ŠTYNDL Bedrich 3 0 0,00 0
141 ZVOLENSKÝ Branislav 14 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
150  ∑ HRÁČOV Ø 21,94 Ø 11,21 Ø 47,52 Ø 112,07