I.LIGA 2010
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 LEGERSKÝ Tomáš 39 34 87,18 733,28
2 KÖLES Balázs 30 25 83,33 700
3 ŠTOFKO Vojtech 36 30 83,33 646,62
4 VRLJIČAK Damir 39 29 74,36 626,62
5 KODAJ Róbert 30 21 70 588
6 HORNÝ Martin 39 27 69,23 586,62
7 LISÍK Jozef 36 26 72,22 553,3
8 NOSEK Peter 36 25 69,44 529,97
9 BOROVÝ Daniel 31 24 77,42 509,97
10 BALCÁR František 39 23 58,97 499,96
11 LISÍK Zdenko 39 22 56,41 466,64
12 NEDEŠOVSKÝ Karol 18 16 88,89 448
13 HAULÍK Richard 19 16 84,21 448
14 DUGOVIČ Roman 30 16 53,33 448
15 POTAŠ Marek 36 21 58,33 443,31
16 VÝBOCH Branislav 35 20 57,14 426,64
17 MICHALÍK Roman 22 15 68,18 420
18 BUČKO Matúš 39 19 48,72 419,96
19 KISLAKI Gábor 17 14 82,35 392
20 TOMAŠEC Miroslav 35 18 51,43 379,98
21 ORLOWSKI Dávid 24 13 54,17 364
22 PLHÁK Matej 27 13 48,15 364
23 MÓZES Dénes 22 12 54,55 336
24 KAŠPRIŠIN Timon 24 12 50 336
25 JÁNOŠ Štefan 14 11 78,57 308
26 KISS Zoltán 22 11 50 308
27 HÁMOR Roman 26 14 53,85 299,98
28 PRIESOL Michal 21 13 61,9 286,64
29 KÁZMÉR Dávid 30 10 33,33 280
30 JUREK Peter 26 12 46,15 263,31
31 SEBŐ Tomáš 20 9 45 252
32 KÜRTI Gábor 26 9 34,62 252
33 BOOR Rastislav 21 12 57,14 240
34 HOLDOŠ Juraj 16 8 50 224
35 KOVAROVIČ Dušan 24 8 33,33 224
36 MOLNÁR Zoltán 17 7 41,18 196
37 KRAMÁR Pavol 34 9 26,47 193,32
38 RUSENOV Marin 21 7 33,33 163,31
39 MICHAČ Roman 21 8 38,1 160
40 NOVÁKOVÁ Andrea 24 7 29,17 149,99
41 ŽELEZNÍK Ľubomír 37 7 18,92 149,99
42 KRŠEK Matúš 8 5 62,5 140
43 SZÉPE Attila 16 5 31,25 140
44 VÍCH Boris 27 5 18,52 140
45 URBAN Viliam 15 6 40 139,98
46 SLANÝ Miloš 18 6 33,33 120
47 LUSTIG Ladislav 15 5 33,33 100
48 SEKAN Radovan 23 4 17,39 89,99
49 KOREŇ Martin 6 3 50 84
50 LOVRANT Patrik 8 4 50 83,33
51 PETROVIČ Jozef 21 4 19,05 80
52 KORENÝ Ivan 20 3 15 63,33
53 HROBÁRIK Richard 3 2 66,67 56
54 DOBÁL Bohuš 18 2 11,11 56
55 MINÁRIK Peter 6 2 33,33 46,66
56 MORAVČÍK Peter 12 2 16,67 40
57 NAGY Alexander 3 1 33,33 28
58 GHARKHANI Ali 12 1 8,33 28
59 KRAJÍČEK Peter 4 1 25 23,33
60 LEBLOCH Igor 3 0 0 0
60 LOŠÁK Ľubomír 1 0 0 0
60 PSOTA Peter 2 0 0 0
60 SEDMÍK Roman 3 0 0 0
60 TOKÁR Daniel 3 0 0 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
64  ∑ HRÁČOV Ø 21,7 Ø 11,16 Ø 45,27 Ø 266,81