II.LIGA 2010
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 ŠOLTIS Pavol 27 25 92,59 385
2 MRVA Milan 27 24 88,89 378
3 HUTÁR Andrej 36 32 88,89 373,44
4 PASTULA Martin 30 26 86,67 364
5 ČEKAN Miroslav 30 25 83,33 350
6 ANTOŠKA Vladimír 33 29 87,88 338,43
7 ANTOL Filip 29 24 82,76 336
8 TÓTH Marek 27 21 77,78 325,5
9 ROZENBERG Martin 27 23 85,19 322
10 BARAN Peter 30 23 76,67 322
11 TÓTH Patrik 27 21 77,78 318,5
12 HABODÁSZ Jakub 27 22 81,48 308
13 KOREŇ Marin 27 21 77,78 294
14 FIĽAKOVSKÝ Peter 30 21 70,00 294
15 PAPULA Martin 35 25 71,43 291,75
16 SEDMÍK Roman 34 24 70,59 280,08
17 ŠEMINSKÝ Maroš 30 20 66,67 280
18 ONDRÍK Roman 35 23 65,71 268,41
19 KAČMÁR Vladimír 30 19 63,33 266
20 DUGAS Ján 27 17 62,96 262,5
21 KRAJÍČEK Peter 32 20 62,50 254,37
22 ÜRGE Tomáš 26 18 69,23 252
23 SLOVÁK František 28 18 64,29 252
24 LUČANSKÝ Lukáš 33 20 60,61 233,4
25 GEREG Marek 19 14 73,68 231
26 ŠÁLY Vladimír 27 15 55,56 227,5
27 SZABÓ Rastislav 22 16 72,73 224
28 THÉR Roman 23 16 69,57 224
29 VALACH Juraj 36 18 50,00 210,06
30 HOLDOŠ Juraj 24 15 62,50 210
31 NOVOSEDLÍK Martin 27 15 55,56 210
32 DOBROTA Miloš 27 13 48,15 206,5
33 BREDA Jozef 33 17 51,52 198,39
34 STIERANKA Ľuboslav 35 17 48,57 198,39
35 KUCHTIAK Marek 25 14 56,00 196
36 OPINA Slavomír 27 13 48,15 196
37 ZAVADINKA Zdeno 26 12 46,15 189
38 KRÁL Karol 33 16 48,48 186,72
39 VOJS Ladislav 27 12 44,44 185,5
40 BENEŠ Dušan 21 13 61,90 182
41 LUKÁČ Jozef 26 15 57,69 175,05
42 ČERNEY Miroslav 32 15 46,88 175,05
43 SÝKORA Vladimír 33 15 45,45 175,05
44 IVAN Marcel 26 12 46,15 168
45 ŠKVARIDLO Patrik 27 12 44,44 168
46 MINÁRIK Peter 33 14 42,42 163,38
47 BADŽO Richard 16 11 68,75 154
48 MOKRÝ Richard 36 12 33,33 140,04
48 URBAN Martin 36 12 33,33 140,04
50 MYDLO Tomáš 20 11 55,00 128,37
51 SMOLEC Filip 21 9 42,86 126
52 BENICKÝ Tomáš 27 9 33,33 126
53 BÉREŠ Tibor 27 8 29,63 126
54 KERN Jaroslav 15 8 53,33 112
55 IVAN Branislav 19 8 42,11 112
56 HVIZDOŠ Radovan 22 8 36,36 112
57 LUKÁCS Zoltán 27 8 29,63 112
57 THAN Jozef 27 8 29,63 112
59 HLINKA Marián 24 9 37,50 105,03
59 TKÁČ Tibor 24 9 37,50 105,03
61 BENDÍK Martin 15 7 46,67 98
62 VARGA Gabriel 20 7 35,00 98
63 ZEMANČÍK Mário 27 7 25,93 98
64 KEREKEŠ Daniel 29 7 24,14 98
65 KAŽIMÍR Lukáš 13 6 46,15 84
66 HORNÝ Radoslav 14 6 42,86 84
67 SLEZÁK Michal 29 6 20,69 84
68 GÖRCSÖS Miroslav 27 5 18,52 73,5
68 JANÍČKO Kristián 27 5 18,52 73,5
70 RYBA Michal 8 6 75,00 70,02
71 JANČOVIČ Dárius 11 6 54,55 70,02
72 HATALA Pavol 17 6 35,29 70,02
73 HITRIK Tomáš 5 5 100,00 70
74 KELEMEN Miroslav 12 5 41,67 70
75 BILLICH Ladislav 17 5 29,41 70
76 ONÓDI Ján 22 5 22,73 70
77 HUDÁK Štefan 26 4 15,38 63
78 ZALZALE Reda 7 5 71,43 58,35
79 MICHALÍK Roman 6 4 66,67 56
80 BOBÁK Vladimír 8 4 50,00 56
81 BEČÁR Štefan 12 4 33,33 56
82 BUČEKOVÁ Ľubomíra 21 4 19,05 56
83 PSOTA Peter 6 4 66,67 53,67
84 KAŠČÁK Patrik 6 3 50,00 42
85 HEJMEJ Ľubomír 9 3 33,33 42
85 ŠAVEL Marcel 9 3 33,33 42
87 TOMEČKO Vladimír 13 3 23,08 42
88 MOTOŠICKÝ Štefan 19 3 15,79 35,01
89 BILKA Igor 3 2 66,67 28
90 HLADKÝ Sebastián 12 2 16,67 28
91 KUMANČÍK Peter 5 2 40,00 23,34
92 NESRSTA Jaroslav 8 2 25,00 23,34
93 RUSIŇÁK Dárius 17 1 5,88 14
94 JANÍK Róbert 3 1 33,33 11,67
95 ČIČKA Miroslav 5 1 20,00 11,67
96 VRANA Marek 15 1 6,67 11,67
97 ANDER Miloslav 1 0 0,00 0
97 BAKALA Ján 3 0 0,00 0
97 BELÍŠKOVÁ Erika 7 0 0,00 0
97 BILLICH Alexander 6 0 0,00 0
97 BRAŠEŇ Marek 1 0 0,00 0
97 HORŇÁK Jakub 12 0 0,00 0
97 CHOCHLÍK Tomáš 5 0 0,00 0
97 SCODINU Mattia 7 0 0,00 0
97 ZAVADINKOVÁ Martina 2 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
105  ∑ HRÁČOV Ø 21,09 Ø 10,86 Ø 46,5 Ø 146,61