I.LIGA 2011
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 KÖLES Balázs 36 34 94,4 793,3
2 ŠTOFKO Vojtech 36 34 94,4 792,0
3 LATIKA Róbert 36 33 91,7 770,0
4 LATIKA Tomáš 36 32 88,9 746,7
5 MRVA Milan 36 29 80,6 660,0
6 VRLJIČAK Damir 33 24 72,7 560,0
7 VÝBOCH Branislav 33 23 69,7 548,0
8 PLHÁK Matej 36 23 63,9 536,7
9 ŠOLTIS Pavol 36 23 63,9 532,0
10 JUREK Peter 34 23 67,7 524,0
11 KISS Zoltán 36 22 61,1 513,3
12 DUGOVIČ Roman 36 21 58,3 490,0
13 GEREG Marek 36 20 55,6 480,0
14 MÓZES Dénes 33 20 60,6 466,7
15 BUČKO Matúš 33 20 60,6 464,0
16 HOLDOŠ Juraj 36 19 52,8 443,3
16 KAŠPRIŠIN Timon 36 19 52,8 443,3
18 SEDMÍK Roman 35 19 54,3 420,0
19 LISÍK Zdenko 33 16 48,5 384,0
20 TOMAŠEC Miroslav 36 17 47,2 380,0
21 MICHÁLIK Roman 33 16 48,5 373,3
22 HORNÝ Martin 26 15 57,7 364,0
23 BADŽO Richard 33 14 42,4 326,7
23 VÍCH Boris 33 14 42,4 326,7
25 BIREŠ Jano 36 14 38,9 326,7
26 KÁZMÉR Dávid 26 13 50,0 303,3
27 AXAMIT Miloš 27 13 48,2 303,3
28 HUTÁR Andrej 21 15 71,4 300,0
29 SEKAN Radovan 33 13 39,4 300,0
30 KODAJ Róbert 26 12 46,2 280,0
31 ANTOL Filip 21 13 61,9 260,0
32 RUSENOV Marin 33 11 33,3 252,0
33 JEŘÁBEK Martin 36 10 27,8 233,3
34 URBAN Viliam 30 9 30,0 212,0
35 ŽELEZNÍK Ľubomír 33 9 27,3 212,0
36 SEBŐ Tomáš 27 9 33,3 210,0
37 PASTULA Martin 21 10 47,6 200,0
38 HABODÁSZ Jakub 29 8 27,6 186,7
39 MINÁRIK Peter 23 7 30,4 180,0
40 MICHAČ Roman 9 6 66,7 168,0
41 ONÓDI Jánoš 26 7 26,9 163,3
42 PAPULA Martin 21 8 38,1 160,0
43 KRAMÁR Pavol 30 7 23,3 156,0
44 GHARKHANI Ali 20 6 30,0 140,0
45 KRAJÍČEK Peter 22 6 27,3 136,0
46 ÜRGE Tomáš 15 6 40,0 120,0
47 KÜRTI Gábor 21 5 23,8 116,7
48 DOBÁL Bohuš 29 5 17,2 116,7
49 MOLNÁR Zoltán 6 4 66,7 93,3
50 SZABÓ Rastislav 8 3 37,5 70,0
51 BENEŠ Dušan 13 2 15,4 46,7
52 BURDEL Andrej 6 2 33,3 40,0
52 ORSZÁGH Radoslav 6 2 33,3 40,0
54 HLADKÝ Sebastián 1 1 100,0 20,0
55 LOVRANT Patrik 3 1 33,3 20,0
56 BREDA Jozef 6 1 16,7 20,0
57 BOBÁK Vladimír 6 0 0,0 0,0
57 CZANIK Márk 3 0 0,0 0,0
57 KORENÝ Ivan 2 0 0,0 0,0
57 LILGE Dušan 3 0 0,0 0,0
57 SCODINU Mattia 1 0 0,0 0,0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
61  ∑ HRÁČOV Ø 24,69 Ø 12,59 Ø 45,47 Ø 290,56