II.LIGA 2011
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 CUNINKA Ivan 30 29 96,7 406,0
2 TÓTH Patrik 36 34 94,4 396,7
3 BOOR Rastislav 36 33 91,7 385,0
4 BABJAK Peter 27 22 81,5 338,3
5 ZEMKO Vojtech 28 23 82,1 315,0
6 HAJDUČKO Peter 36 27 75,0 315,0
6 TÓTH Marek 36 27 75,0 315,0
8 BARAN Peter 36 26 72,2 303,3
8 DUGAS Ján 36 26 72,2 303,3
10 LUKÁČ Jozef 28 22 78,6 303,3
11 ZÁRUBA Alexander 26 21 80,8 294,0
12 ONDRÍK Roman 29 20 69,0 274,2
13 ZAVADINKA Zdenko 36 22 61,1 256,7
14 HLADKÝ Sebastián 29 18 62,1 252,0
15 KOREŇ Martin 30 18 60,0 252,0
16 PETROVIČ Jozef 27 21 77,8 245,0
17 HADZIMA Lukáš 23 17 73,9 238,0
18 KUCHTIAK Marek 30 17 56,7 238,0
18 NOVOSEDLÍK Martin 30 17 56,7 238,0
20 LUČANSKÝ Lukáš 20 15 75,0 221,7
21 ČEKAN Miroslav 24 19 79,2 221,7
22 LUKÁCS Zoltán 34 19 55,9 221,7
23 BEČÁR Štefan 25 14 56,0 196,0
24 ŠKVARIDLO Patrik 30 14 46,7 196,0
25 MICHAČ Roman 12 11 91,7 192,5
26 ŠTUBŇA Vladimír 21 12 57,1 192,5
27 THAN Jozef 31 16 51,6 186,7
28 TARINA Vladimír 15 13 86,7 182,0
29 KRÁL Karol 24 13 54,2 180,8
30 HITRIK Tomáš 36 15 41,7 175,0
31 HROMÁDKA Matúš 24 12 50,0 169,2
32 SCODINU Mattia 22 12 54,6 168,0
33 TKÁČ Tibor 20 10 50,0 140,0
34 KENDRA Martin 32 12 37,5 140,0
35 ŠÖTÉT Marek 27 10 37,0 140,0
36 VOJS Ladislav 36 12 33,3 140,0
37 MARKO Róbert 11 9 81,8 126,0
38 LOŠÁK Ľubomír 28 9 32,1 122,5
39 POCKLAN Peter 19 9 47,4 116,7
40 BURDEL Andrej 14 10 71,4 116,7
41 PANGRÁC Dávid 18 10 55,6 116,7
42 MAJERČÍK Rudolf 13 7 53,9 110,8
43 ČERTÍK Roman 9 9 100,0 105,0
44 BÉREŠ Tibor 27 9 33,3 105,0
45 HUDÁK Štefan 30 9 30,0 105,0
46 GULIŠ Samuel 10 7 70,0 98,0
47 VARGA Gabriel 12 7 58,3 98,0
48 KLIMEK Zoltán 17 7 41,2 98,0
49 BILLICH Ladislav 22 7 31,8 98,0
50 FIĽAKOVSKÝ Peter 15 8 53,3 93,3
51 ŠMÁTRALA Miroslav 24 8 33,3 93,3
52 HATALA Pavol 18 6 33,3 87,5
53 MIKUŠÍK Milan 18 6 33,3 84,0
54 WIEDERMANN András 20 6 30,0 84,0
55 PERCZEL Peter 21 6 28,6 84,0
56 KOSTROŠ Ján 13 7 53,9 81,7
57 POLIAČIK Michal 9 4 44,4 81,7
58 HROMÁDKA Ivan 18 6 33,3 81,7
59 MOKRÝ Richard 13 7 53,9 81,7
60 ONOFREJ Štefan 35 6 17,1 70,0
61 JANÍK Róbert 10 5 50,0 58,3
62 KATRENIČ Gabriel 16 5 31,3 58,3
63 HVIZDOŠ Radovan 21 5 23,8 58,3
64 GREGAS Peter 15 5 33,3 58,3
65 ČUPALKA Vladimír 4 4 100,0 56,0
66 CHOMA Marek 25 4 16,0 56,0
67 BRAŠEN Marek 13 4 30,8 46,7
68 BILLICH Alexander 11 3 27,3 42,0
69 MIAKIŠ Tomáš 20 3 15,0 42,0
70 KOPPA Ľubomír 8 3 37,5 40,8
71 BOBÁK Vladimír 3 3 100,0 35,0
72 FABER Pavol 11 3 27,3 35,0
73 SMOLEC Filip 15 3 20,0 35,0
74 URBAN Martin 16 3 18,8 35,0
75 KEREKEŠ Daniel 25 3 12,0 35,0
76 SLEZÁK Michal 29 3 10,3 35,0
77 MAŽÁRI Branislav 5 2 40,0 29,2
78 LOUČKA Stanislav 14 2 14,3 29,2
79 NESRSTA Jaroslav 5 2 40,0 23,3
80 LEBLOCH Igor 9 2 22,2 23,3
81 HLINKA Marián 13 2 15,4 23,3
82 SALIŠ Daniel 15 2 13,3 23,3
83 SMUTNÝ Peter 6 2 33,3 23,3
84 MYDLO Tomáš 10 2 20,0 23,3
85 ČECH Tomáš 13 1 7,7 14,0
86 OROLIM Lukáš 2 1 50,0 11,7
87 ŠPIREK Dušan 3 1 33,3 11,7
88 JANČEK Jaroslav 5 1 20,0 11,7
89 VIRÁG Peter 7 1 14,3 11,7
90 ANDRÁŠOVÁ Lucia 5 0 0,0 0,0
90 BOHÁČ Kamil 6 0 0,0 0,0
90 KNAPP Kristián 7 0 0,0 0,0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
92  ∑ HRÁČOV Ø 19,82 Ø 10,09 Ø 47,54 Ø 131,06