I.LIGA 2012
 
Poradie Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 KUBÁN Michal 42 40 95,2 800,0
2 MRVA Milan 42 38 90,5 760,0
3 BUČKO Matúš 39 31 79,5 620,0
4 MIHOK Michal 38 29 76,3 580,0
5 CUNINKA Ivan 42 29 69,1 580,0
6 PASTULA Martin 39 27 69,2 540,0
7 SEDMÁK Milan 35 26 74,3 520,0
8 BOOR Rastislav 39 26 66,7 520,0
9 DUGOVIČ Roman 41 26 63,4 520,0
10 VRLJIČAK Damir 42 26 61,9 520,0
11 BOROVÝ Daniel 38 25 65,8 500,0
12 NEDEŠOVSKÝ Karol 32 24 75,0 480,0
13 KODAJ Róbert 42 24 57,1 480,0
13 PLHÁK Matej 42 24 57,1 480,0
15 PRIESOL Michal 38 23 60,5 460,0
16 TÓTH Patrik 42 23 54,8 460,0
17 HAULÍK Richard 35 22 62,9 440,0
18 GEREG Marek 42 22 52,4 440,0
18 ZÁRUBA Alexander 42 22 52,4 440,0
20 AXAMIT Miloš 39 21 53,9 420,0
21 HLADKÝ Sebastián 32 20 62,5 400,0
22 HOLDOŠ Juraj 38 20 52,6 400,0
23 KRAMÁR Pavol 39 20 51,3 400,0
24 ŠOLTIS Pavol 42 20 47,6 400,0
25 VÍCH Boris 45 20 44,4 400,0
26 SCODINU Mattia 32 19 59,4 380,0
27 KISS Zoltán 42 19 45,2 380,0
27 KOREŇ Martin 42 19 45,2 380,0
29 KRÁL Karol 35 18 51,4 360,0
30 BABJAK Peter 36 18 50,0 360,0
31 HADZIMA Lukáš 42 18 42,9 360,0
32 HÁMOR Roman 31 17 54,8 340,0
33 JÁNOŠ Štefan 37 16 43,2 320,0
34 HARČÁRIK Marek 30 14 46,7 280,0
34 ZEMKO Vojtech 30 14 46,7 280,0
36 DUGAS Ján 33 13 39,4 260,0
36 LUSTIG Ladislav 33 13 39,4 260,0
38 ŽELEZNÍK Ľubomír 42 13 31,0 260,0
39 LEGERSKÝ Tomáš 18 12 66,7 240,0
40 MAJERČÍK Rudolf 27 11 40,7 220,0
41 SEBŐ Tomáš 28 11 39,3 220,0
42 BADŽO Richard 36 11 30,6 220,0
42 HAJDUČKO Peter 36 11 30,6 220,0
44 ŠKVARIDLO Patrik 42 11 26,2 220,0
45 ČUPALKA Vladimír 16 10 62,5 200,0
46 MICHAČ Roman 12 9 75,0 180,0
47 TKÁČ Tibor 25 8 32,0 160,0
48 TÓTH Marek 42 8 19,1 160,0
49 ŠTUBŇA Vladimír 19 7 36,8 140,0
50 KISLAKI Gábor 24 7 29,2 140,0
51 DOBÁL Bohuš 27 7 25,9 140,0
52 MOLNÁR Zoltán 6 6 100,0 120,0
53 SEKAN Radovan 10 6 60,0 120,0
54 LUKÁČ Jozef 26 6 23,1 120,0
55 LUKÁCS Zoltán 9 4 44,4 80,0
55 NESRSTA Jaroslav 9 4 44,4 80,0
57 KRŠEK Matúš 10 4 40,0 80,0
58 KÁZMÉR Dávid 5 3 60,0 60,0
59 GHARAKANI Ali 15 3 20,0 60,0
60 BENEŠ Dušan 12 2 16,7 40,0
61 KÜRTI Gabriel 32 2 6,3 40,0
62 SEDMÍK Roman 1 1 100,0 20,0
63 HORNÝ Martin 3 1 33,3 20,0
63 ŠALAMUN Igor 3 1 33,3 20,0
65 LILGE Dušan 15 1 6,7 20,0
66 LEBLOCH Igor 6 0 0,0 0,0
66 ONÓDI János 3 0 0,0 0,0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
67  ∑ HRÁČOV Ø 29,39 Ø 15,01 Ø 49,17 Ø 300,3