II.LIGA 2012
 
Poradie Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 ČEKAN Miroslav 30 30 100,0 420,0
2 BALCÁR František 42 38 90,5 380,0
3 CERULÍK Roman 36 33 91,7 358,3
4 TARINA Vladimír 35 33 94,3 356,7
5 ŠEMINSKÝ Marián 30 24 80,0 336,0
6 BARAN Peter 30 23 76,7 322,0
7 ŠPIREK Dušan 38 29 76,3 290,0
8 SEKAN Radovan 42 29 69,1 290,0
9 SEDMÍK Roman 33 28 84,9 280,0
10 LUKÁCS Zoltán 30 20 66,7 280,0
11 BABINEC Daniel 36 26 72,2 275,0
12 VEIS Branislav 41 27 65,9 270,0
13 KUCHTIAK Marek 39 25 64,1 270,0
14 ONÓDI János 36 25 69,4 266,7
15 HERDA Juraj 36 26 72,2 260,0
16 PAPULA Martin 42 26 61,9 260,0
17 KENDRA Martin 29 18 62,1 252,0
18 SLOVÁK František 30 23 76,7 251,7
19 BOBÁK Vladimír 27 17 63,0 238,0
20 FIĽAKOVSKÝ Peter 30 17 56,7 238,0
20 ZAVADINKA Zdenko 30 17 56,7 238,0
22 DZURILLA Peter 37 23 62,2 230,0
23 HALGOŠ Michal 36 21 58,3 225,0
24 STANISLAVSKÝ Richard 34 21 61,8 221,7
25 KERN Jaroslav 35 22 62,9 220,0
26 DOBIÁŠ Oliver 34 20 58,8 215,0
27 ROZENBERG Martin 32 19 59,4 203,3
28 BRONIŠ Peter 29 19 65,5 200,0
29 ONDRÍK Roman 41 20 48,8 200,0
30 VALIGURA Martin 27 14 51,9 196,0
31 HALÁSZ Attila 30 14 46,7 196,0
32 THÉR Roman 24 18 75,0 191,7
33 BURDEL Andrej 35 19 54,3 190,0
34 THAN Jozef 30 13 43,3 182,0
34 VOJS Ladislav 30 13 43,3 182,0
36 HROMÁDKA Matúš 30 18 60,0 180,0
37 LUČANSKÝ Lukáš 30 17 56,7 170,0
38 BRAŠEŇ Marek 34 17 50,0 170,0
39 KEREKEŠ Daniel 30 11 36,7 154,0
40 PERCZEL Peter 35 14 40,0 151,7
41 BRÁZDIL Marián 29 15 51,7 150,0
42 KLIMEK Zoltán 29 14 48,3 150,0
43 MARKO Róbert 19 13 68,4 146,7
44 ONOFREJ Štefan 29 10 34,5 140,0
45 PITERKA Rastislav 32 13 40,6 130,0
46 BREDA Dino 19 12 63,2 123,3
47 SIVÁK Martin 36 11 30,6 121,7
48 SVOBODA Martin 25 11 44,0 120,0
49 MINÁRIK Peter 29 12 41,4 120,0
50 LEDÉNYI Radoslav 38 11 29,0 120,0
51 ŠÍPKA Oliver 30 11 36,7 118,3
52 MACHO Peter 36 11 30,6 116,7
53 BUZINKAY Erik 24 8 33,3 112,0
54 SLEZÁK Michal 30 8 26,7 112,0
55 VYŽINKÁR Marián 39 10 25,6 108,3
56 ŠALAMUN Igor 23 10 43,5 100,0
57 BEČÁR Štefan 27 10 37,0 100,0
58 POCKLAN Peter 23 9 39,1 90,0
59 LEHOTSKÝ Ľubomír 35 9 25,7 90,0
60 HUDÁK Štefan 30 6 20,0 84,0
61 PODHRADSKÝ Mário 10 8 80,0 80,0
62 SALIŠ Daniel 11 8 72,7 80,0
63 KRAJÍČEK Peter 17 8 47,1 80,0
63 ŠÖTÉT Marek 17 8 47,1 80,0
65 BAHNO Miroslav 19 8 42,1 80,0
66 KOPPA Ľubomír 26 8 30,8 80,0
67 SKLÁR Peter 28 7 25,0 76,7
68 ĎURČEK Adrián 34 7 20,6 76,7
69 LELÁK Ján 15 5 33,3 70,0
70 CHOMA Marek 19 6 31,6 60,0
71 LEVRINC Štefan 20 6 30,0 60,0
72 PSOTA Peter 12 5 41,7 50,0
73 HATALA Pavol 13 5 38,5 50,0
74 VESELSKÝ Anton 21 5 23,8 50,0
75 MURIN Michal 31 5 16,1 50,0
76 MRVA Kristián 9 3 33,3 42,0
77 BILLICH Ladislav 7 4 57,1 40,0
78 KATONA Gabriel 10 4 40,0 40,0
79 VOJTUŠ Jakub 18 4 22,2 40,0
80 VANČO Marek 9 3 33,3 30,0
81 OROLIM Lukáś 31 3 9,7 30,0
82 HORNÝ Martin 2 2 100,0 20,0
83 KIŠ Martin 8 2 25,0 20,0
84 POLIAČIK Michal 12 2 16,7 20,0
85 PORUBSKÝ Jozef 3 1 33,3 10,0
86 TRANOVÁ Natália 4 1 25,0 10,0
87 TOMŠA Martin 6 1 16,7 10,0
88 WIEDERMANN András 8 1 12,5 10,0
89 KULACS Roman 9 1 11,1 10,0
90 HROMÁDKA Ivan 11 1 9,1 10,0
90 MAREC Ladislav 11 1 9,1 10,0
92 TOKARSKÝ Vlastimil 5 0 0,0 0,0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
92  ∑ HRÁČOV Ø 25,79 Ø 13,2 Ø 47,72 Ø 147,16