Začiatok Dĺžka
Počet skupín : 8 10:45 0:45 ROMAN HAVIER MEMORIAL 5
1 No Skupina č. 1   JANATA     ANTOŠKA     VARGA     LEVRINC     DONČUK         Skóre Podiel Body
1 JANATA       4 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 0 16 : 2 8,00 8
9 ANTOŠKA 1 : 4       3 : 4 4 : 1 1 : 4 0 : 0 9 : 13 0,69 2
17 VARGA 0 : 4 4 : 3       4 : 2 4 : 1 0 : 0 12 : 10 1,20 6
25 LEVRINC 0 : 4 1 : 4 2 : 4       4 : 2 0 : 0 7 : 14 0,50 2
33 DONČUK 1 : 4 4 : 1 1 : 4 2 : 4       0 : 0 8 : 13 0,62 2
41   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 JANATA 8,00   8 -
2 VARGA 1,20   6 -
3 ANTOŠKA 0,69   2 -
4 DONČUK 0,62   2
5 LEVRINC 0,50   2
6   0,00   0 4
2 No Skupina č. 2   CUNINKA     HOŘEŇOVSKÝ     ŽALMANOVÁ     BARAN               Skóre Podiel Body
2 CUNINKA       5 : 4 5 : 2 5 : 1 0 : 0 0 : 0 15 : 7 2,14 6
10 HOŘEŇOVSKÝ 4 : 5       3 : 5 1 : 5 0 : 0 0 : 0 8 : 15 0,53 0
18 ŽALMANOVÁ 2 : 5 5 : 3       5 : 4 0 : 0 0 : 0 12 : 12 1,00 4
26 BARAN 1 : 5 5 : 1 4 : 5       0 : 0 0 : 0 10 : 11 0,91 2
34   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
42   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 CUNINKA 2,14   6 -
2 ŽALMANOVÁ 1,00   4 -
3 BARAN 0,91   2 -
4 HOŘEŇOVSKÝ 0,53   0
5   0,00   0
6   0,00   0 4
3 No Skupina č. 3   LISÍK     ZOBÁK     HUTÁR     KOPPA               Skóre Podiel Body
3 LISÍK       5 : 4 5 : 1 5 : 3 0 : 0 0 : 0 15 : 8 1,88 6
11 ZOBÁK 4 : 5       5 : 4 0 : 5 0 : 0 0 : 0 9 : 14 0,64 2
19 HUTÁR 1 : 5 4 : 5       4 : 5 0 : 0 0 : 0 9 : 15 0,60 0
27 KOPPA 3 : 5 5 : 0 5 : 4       0 : 0 0 : 0 13 : 9 1,44 4
35   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
43   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 LISÍK 1,88   6 -
2 KOPPA 1,44   4 -
3 ZOBÁK 0,64   2 -
4 HUTÁR 0,60   0
5   0,00   0
6   0,00   0 4
4 No Skupina č. 4   MÓZES     ZAIČEK     SEDMÍK     POCKLAN               Skóre Podiel Body
4 MÓZES       5 : 3 3 : 5 5 : 1 0 : 0 0 : 0 13 : 9 1,44 4
12 ZAIČEK 3 : 5       0 : 5 5 : 1 0 : 0 0 : 0 8 : 11 0,73 2
20 SEDMÍK 5 : 3 5 : 0       5 : 4 0 : 0 0 : 0 15 : 7 2,14 6
28 POCKLAN 1 : 5 1 : 5 4 : 5       0 : 0 0 : 0 6 : 15 0,40 0
36   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
44   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 SEDMÍK 2,14   6 -
2 MÓZES 1,44   4 -
3 ZAIČEK 0,73   2 -
4 POCKLAN 0,40   0
5   0,00   0
6   0,00   0 4
5 No Skupina č. 5 KROMMEL   MICHÁLEK     MAŽÁRI     HUDÁK               Skóre Podiel Body
5 KROMMEL       5 : 1 5 : 2 5 : 0 0 : 0 0 : 0 15 : 3 5,00 6
13 MICHÁLEK 1 : 5       0 : 5 5 : 4 0 : 0 0 : 0 6 : 14 0,43 2
21 MAŽÁRI 2 : 5 5 : 0       5 : 2 0 : 0 0 : 0 12 : 7 1,71 4
29 HUDÁK 0 : 5 4 : 5 2 : 5       0 : 0 0 : 0 6 : 15 0,40 0
37   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
45   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 KROMMEL 5,00   6 -
2 MAŽÁRI 1,71   4 -
3 MICHÁLEK 0,43   2 -
4 HUDÁK 0,40   0
5   0,00   0
6   0,00   0 4
6 No Skupina č. 6   MALINOWSKI     AXAMIT     BLAHO     HROMÁDKA               Skóre Podiel Body
6 MALINOWSKI       5 : 4 5 : 2 5 : 1 0 : 0 0 : 0 15 : 7 2,14 6
14 AXAMIT 4 : 5       5 : 3 5 : 3 0 : 0 0 : 0 14 : 11 1,27 4
22 BLAHO 2 : 5 3 : 5       5 : 1 0 : 0 0 : 0 10 : 11 0,91 2
30 HROMÁDKA 1 : 5 3 : 5 1 : 5       0 : 0 0 : 0 5 : 15 0,33 0
38   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
46   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 MALINOWSKI 2,14   6 -
2 AXAMIT 1,27   4 -
3 BLAHO 0,91   2 -
4 HROMÁDKA 0,33   0
5   0,00   0
6   0,00   0 4
7 No Skupina č. 7   SUCHÁNEK     BABINEC     MINÁRIK     HAMÁČEK               Skóre Podiel Body
7 SUCHÁNEK       5 : 1 5 : 2 5 : 2 0 : 0 0 : 0 15 : 5 3,00 6
15 BABINEC 1 : 5       0 : 5 5 : 3 0 : 0 0 : 0 6 : 13 0,46 2
23 MINÁRIK 2 : 5 5 : 0       3 : 5 0 : 0 0 : 0 10 : 10 1,00 2
31 HAMÁČEK 2 : 5 3 : 5 5 : 3       0 : 0 0 : 0 10 : 13 0,77 2
39   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
47   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 SUCHÁNEK 3,00   6 -
2 MINÁRIK 1,00   2 -
3 HAMÁČEK 0,77   2 -
4 BABINEC 0,46   2
5   0,00   0
6   0,00   0 4
8 No Skupina č. 8   DZURILLA     JADRNÝ     LOŠÁK     JAVŮREK               Skóre Podiel Body
8 DZURILLA       5 : 3 5 : 1 5 : 1 0 : 0 0 : 0 15 : 5 3,00 6
16 JADRNÝ 3 : 5       1 : 5 2 : 5 0 : 0 0 : 0 6 : 15 0,40 0
24 LOŠÁK 1 : 5 5 : 1       5 : 4 0 : 0 0 : 0 11 : 10 1,10 4
32 JAVŮREK 1 : 5 5 : 2 4 : 5       0 : 0 0 : 0 10 : 12 0,83 2
40   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0 : 0 0,00 0
48   0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0       0 : 0 0,00 0
Por. Meno Podiel   Body
1 DZURILLA 3,00   6 - -
2 LOŠÁK 1,10   4 - -
3 JAVŮREK 0,83   2 - -
4 JADRNÝ 0,40   0 -
5   0,00   0 -
6   0,00   0