II. Liga - 2013
Poradie Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť (%) Body
1 MICHAČ Roman 36 36 100,0% 360
2 VALIGURA Martin 18 16 88,9% 280
3 BOBÁK Vladimír 18 15 83,3% 263
4 ĎURIŠ Miroslav 34 26 76,5% 260
5 VEIS Branislav 26 20 76,9% 234
6 PODHRADSKÝ Mário 30 23 76,7% 230
7 ZAVADINKA Zdeno 18 13 72,2% 228
7 ŠEMINSKÝ Maroš 18 13 72,2% 228
9 ZEMKO Vojtech 27 19 70,4% 222
10 MIKUŠKA Peter 34 22 64,7% 220
11 LUČANSKÝ Lukáš 35 21 60,0% 210
12 KISS Zoltán 30 20 66,7% 200
13 ŠPIREK Dušan 21 17 81,0% 199
14 HUSÁK Richard 24 19 79,2% 190
15 DOBIÁŠ Oliver 30 19 63,3% 190
16 RUSKO Július 25 16 64,0% 187
17 KERN Jaroslav 25 18 72,0% 180
17 ONDRÍK Roman 25 18 72,0% 180
19 PAPULA Martin 27 18 66,7% 180
19 BRÁZDIL Marián 27 18 66,7% 180
21 SEKAN Radovan 33 18 54,5% 180
21 ŽELEZNÍK Ľubomír 33 18 54,5% 180
23 HUDÁK Štefan 18 10 55,6% 175
23 VOJS Ladislav 18 10 55,6% 175
25 DUBŠÍK Oldřich 21 14 66,7% 164
26 ŠTUBŇA Vladimír 23 14 60,9% 164
27 MAJERČÍK Rudolf 27 14 51,9% 164
28 MINÁRIK Peter 26 16 61,5% 160
29 STANISLAVSKÝ Richard 27 16 59,3% 160
30 SEBŐ Tamás 28 16 57,1% 160
31 MRVA Kristián 18 9 50,0% 158
32 PITERKA Rastislav 22 15 68,2% 150
33 SKLÁR Peter 30 15 50,0% 150
33 SVOBODA Martin 30 15 50,0% 150
35 HRBÍK Peter 33 15 45,5% 150
35 URBAN Viliam 33 15 45,5% 150
35 ŠÍPKA Oliver 33 15 45,5% 150
38 GOLIAN Martin 21 12 57,1% 140
39 KOPPA Ľubomír 23 12 52,2% 140
40 KRAMÁR Pavol 18 14 77,8% 140
41 SLEZÁK Michal 18 8 44,4% 140
42 KRAJÍČEK Peter 25 14 56,0% 140
43 MIHOK Michal 12 11 91,7% 129
44 RYBA Michal 16 11 68,8% 129
45 PAZDERKA Martin 12 12 100,0% 120
46 KIS Martin 14 10 71,4% 117
47 LANG Daniel 20 10 50,0% 117
48 VÝBOCH Branislav 12 11 91,7% 110
49 HALGOŠ Michal 21 11 52,4% 110
50 MATOVIČ Miroslav 33 11 33,3% 110
51 FÜRST Michal 35 11 31,4% 110
52 POCKLAN Peter 18 9 50,0% 105
53 BERKO Jaroslav 23 9 39,1% 105
54 MALOVEC Milan 24 10 41,7% 100
55 ŠALAMUN Igor 20 8 40,0% 93,6
56 ROZENBERG Martin 14 9 64,3% 90
57 FEKETE Lukáš 15 9 60,0% 90
58 ONÓDI János 20 9 45,0% 90
59 LEHOTSKÝ Ľubomír 25 9 36,0% 90
60 PANGRÁC Dávid 18 5 27,8% 87,5
61 ANTOŠKA Vladimír 10 7 70,0% 81,9
62 SLOVÁK František 15 8 53,3% 80
63 TOMŠA Martin 18 8 44,4% 80
63 POLÓNY Róbert 18 8 44,4% 80
65 BILLICH Ladislav 28 8 28,6% 80
66 ŠVEC Leopold 36 8 22,2% 80
67 MAJCHER Roman 11 6 54,5% 70,2
68 HROMÁDKA Ivan 16 6 37,5% 70,2
69 ONOFREJ Štefan 18 4 22,2% 70
70 HERDA Juraj 6 6 100,0% 60
71 BABINEC Daniel 9 6 66,7% 60
71 BÍREŠ Ján 9 6 66,7% 60
73 LOŠÁK Ľubomír 23 6 26,1% 60
74 GYÜRKY Attila 6 5 83,3% 58,5
75 MAŽÁRI Branislav 9 5 55,6% 58,5
76 HRONČEK Tomáš 11 5 45,5% 58,5
77 KEREKEŠ Daniel 12 3 25,0% 52,5
78 SALIŠ Daniel 18 5 27,8% 50
79 NIKOLI Peter 10 4 40,0% 46,8
80 BURDEL Andrej 6 4 66,7% 40
81 HATALA Pavol 9 4 44,4% 40
82 BRAŠEŇ Marek 11 4 36,4% 40
83 DREXLER Filip 36 4 11,1% 40
84 LEVRINC Štefan 5 3 60,0% 35,1
85 KOVÁČ Ľubomír 6 3 50,0% 35,1
86 TAMÁŠI Ľuboš 13 3 23,1% 35,1
87 FRIČ Ján 16 3 18,8% 35,1
88 HAGAN Rudolf 18 2 11,1% 35
89 MORVAY Miroslav 5 3 60,0% 30
89 BREDA Dionýz 5 3 60,0% 30
91 SEMELBAUER Patrik 6 3 50,0% 30
92 PERCZEL Peter 9 3 33,3% 30
93 TRNOVEC Patrik 12 3 25,0% 30
94 DREISIG Marek 17 3 17,6% 30
95 KUMANČÍK Peter 7 2 28,6% 23,4
96 JAMRICH Ondrej 3 2 66,7% 20
97 KAČER Juraj 4 2 50,0% 20
98 BILLICH Alexander 13 2 15,4% 20
99 GIBALA Peter 7 1 14,3% 11,7
100 KMEŤ Tomáš 11 1 9,1% 11,7
101 LUPTÁK Ján 14 1 7,1% 11,7
102 RYBANSKÝ Miloš 1 1 100,0% 10
103 BEČÁR Štefan 6 1 16,7% 10
104 DOMANICKÝ Peter 11 1 9,1% 10
105 FOLTÁN Filip 36 1 2,8% 10
106 VANČO Marek 3 0 0,0% 0
106 MIKLÍK Viliam 3 0 0,0% 0
106 KORBA Tomáš 4 0 0,0% 0
106 MURÁŇ Roland 5 0 0,0% 0
106 RÁCHEĽ Lukáš 5 0 0,0% 0
106 JELÍNEK Dominik 13 0 0,0% 0
106 DOMANICKÝ Milan 17 0 0,0% 0
 ∑ HRÁČOV Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť (%) Body
112