PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2008
 
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 HAJDÚCH Michal 29 26 89,66 260
2 LISÍK Zdenko 33 25 75,76 250
3 HOLDOŠ Juraj 25 24 96,00 240
4 MORAVČÍK Peter 30 24 80,00 240
5 KRÁL Karol 33 24 72,73 240
6 HUTÁR Andrej 29 23 79,31 230
7 TARINA Vladimír 29 22 75,86 220
8 HARČARIK Marek 30 22 73,33 220
8 VALACH Juraj 30 22 73,33 220
10 DAUBNER René 21 21 100,00 210
11 KRŠEK Matúš 26 21 80,77 210
12 BOOR Rastislav 21 20 95,24 200
13 CUNINKA Ivan 24 20 83,33 200
14 BUČKO Matúš 27 20 74,07 200
14 ŠEMINSKÝ Marián 27 20 74,07 200
16 KODAJ Róbert 24 19 79,17 190
17 HOUDEK Semir 27 19 70,37 190
18 LOŠÁK Ľubomír 33 19 57,58 190
19 LUKÁČ Jozef 25 18 72,00 180
19 VÍCH Boris 25 18 72,00 180
21 VRLJIČAK Damir 27 18 66,67 180
22 MICHALÍK Roman 21 17 80,95 170
22 NAGY Leonard 21 17 80,95 170
24 CERULÍK Roman 27 17 62,96 170
25 LUSTIG Ladislav 22 16 72,73 160
26 BRAŠEŇ Miroslav 25 16 64,00 160
27 ŽELEZNÍK Ľubomír 28 16 57,14 160
28 KRKOŠ Norbert 24 15 62,50 150
28 MARKO Róbert 24 15 62,50 150
28 MOLNÁR Zoltán 24 15 62,50 150
28 ŠÁLY Vladimír 24 15 62,50 150
32 HABODÁSZ Jakub 27 15 55,56 150
33 TKÁČ Tibor 32 15 46,88 150
34 ONDRÍK Roman 33 15 45,45 150
35 KRAMÁR Pavol 27 14 51,85 140
36 SUDICKÝ Bálint 16 13 81,25 130
37 MÄSIAR Gustáv 20 13 65,00 130
38 ČERNEY Miroslav 26 13 50,00 130
39 ČEKAN Miroslav 27 13 48,15 130
40 MACHALÍK Jakub 30 13 43,33 130
41 LUČANSKÝ Lukáš 21 12 57,14 120
42 BALLA Rastislav 22 12 54,55 120
43 BERKO Jaroslav 30 12 40,00 120
44 RUSENOV Rusen 18 11 61,11 110
45 HATALA Pavol 19 11 57,89 110
46 ŽIDEK Peter 23 11 47,83 110
47 SEKAN Radovan 26 11 42,31 110
48 KUMANČÍK Peter 31 11 35,48 110
49 TÓTH Patrik 12 10 83,33 100
50 GHARAKHANI Ali 16 10 62,50 100
51 JÁNOŠ Štefan 18 10 55,56 100
51 MARKO Tibor 18 10 55,56 100
53 GÁL Miroslav 27 10 37,04 100
53 ROVENSKÝ František 27 10 37,04 100
53 STRUHÁROVÁ Michaela 27 10 37,04 100
56 MARKOVÁ Katarína 30 10 33,33 100
57 HUBINÁK Andrej 12 9 75,00 90
57 MICHAČ Roman 12 9 75,00 90
59 POLJAK Michal 14 9 64,29 90
60 KISS Zoltán 15 9 60,00 90
61 SUDICKÝ Dávid 17 9 52,94 90
62 MIFKOVIČ Miroslav 18 9 50,00 90
63 ČIEF Samuel 19 9 47,37 90
63 KOREŇ Martin 19 9 47,37 90
63 STIERANKA Ľuboslav 19 9 47,37 90
66 BENEŠ Dušan 21 9 42,86 90
66 ČIČKA Miroslav 21 9 42,86 90
66 ŠKVARIDLO Patrik 21 9 42,86 90
69 DOBÁL Bohuš 25 9 36,00 90
70 VÁGAI Jozef 9 8 88,89 80
71 SMOLEC Filip 18 8 44,44 80
72 OROSZ Pavol 21 8 38,10 80
73 PINDIAK Ľuboš 9 7 77,78 70
74 ŠEBEN Viktor 18 7 38,89 70
75 MYDLO Tomáš 20 7 35,00 70
76 OLEJ Martin 23 7 30,43 70
77 KAČMÁR Vladimír 24 7 29,17 70
78 ŠIDLOVÁ Martina 26 7 26,92 70
79 LOVRANT Patrik 6 6 100,00 60
79 TOKÁR Daniel 6 6 100,00 60
81 BENDÍK Martin 8 6 75,00 60
81 LŐRINCZ Zoltán 8 6 75,00 60
83 FERENCZ Lukáš 9 6 66,67 60
83 JAKOCKO Tomáš 9 6 66,67 60
83 TÓTH Marek 9 6 66,67 60
86 TKÁČ Patrik 11 6 54,55 60
87 HOLAKOVSKÝ Štefan 12 6 50,00 60
88 KUCHTIAK Marek 14 6 42,86 60
89 OBERT Michal 24 6 25,00 60
90 OVČARIK Lukáš 27 6 22,22 60
91 TÓTH Gabriel 6 5 83,33 50
92 TÓTH Roland 9 5 55,56 50
93 BOZOGÁŇ Pavol 12 5 41,67 50
94 ERŐS Dávid 14 5 35,71 50
95 PŠENKO Jozef 19 5 26,32 50
96 FIĽAKOVSKÝ Peter 21 5 23,81 50
97 ZEMANČÍk Mário 22 5 22,73 50
98 HOJSÍKOVÁ Jana 30 5 16,67 50
99 HORNÝ Radoslav 12 4 33,33 40
99 KRAJÍČEK Peter 12 4 33,33 40
101 THÉR Roman 15 4 26,67 40
102 TUŽINSKÝ Jakub 20 4 20,00 40
103 MRVA Andrej 22 4 18,18 40
104 MOTOŠICKÝ Štefan 23 4 17,39 40
105 BOBÁK Vladimír 26 4 15,38 40
106 VARGA Štefan 3 3 100,00 30
107 HAJDUČKO Peter 4 3 75,00 30
108 NESRSTA Jaroslav 6 3 50,00 30
109 LEBLOCH Igor 12 3 25,00 30
110 KOHAN Dušan 18 3 16,67 30
111 PAPULA Martin 5 2 40,00 20
112 KUČERA Martin 6 2 33,33 20
112 KUSNYIR Igor 6 2 33,33 20
112 RŮŽIČKA Marek 6 2 33,33 20
115 KÜRTI Gábor 9 2 22,22 20
116 KVASNA Marcel 13 2 15,38 20
116 NOVOSEDLÍK Martin 13 2 15,38 20
118 MARKO Radoslav 18 2 11,11 20
119 BLAŠKO Roman 19 2 10,53 20
120 DROPPA Anton 27 2 7,41 20
121 HOLECOVÁ Denisa 2 1 50,00 10
121 KAVULIČ Peter 2 1 50,00 10
121 KÁZMÉR Dávid 2 1 50,00 10
121 ŠAVEL Marcel 2 1 50,00 10
125 BOŠKO Dušan 3 1 33,33 10
125 KROMMEL Martin 3 1 33,33 10
127 KURUC Ľubomír 4 1 25,00 10
128 ZÁVADINKA Zdeno 5 1 20,00 10
129 BILLICH Alexander 6 1 16,67 10
130 VEDRŐDI Michal 17 1 5,88 10
131 BILLICH Ladislav 13 0 0,00 0
131 DEMJAN Dušan 5 0 0,00 0
131 GAŠÍK Ľubomír 2 0 0,00 0
131 MARKOVIČ Mário 4 0 0,00 0
131 MELICHER Patrik 6 0 0,00 0
131 MIKUŠ Ivan 1 0 0,00 0
131 PAVLOVIČ Tomáš 14 0 0,00 0
131 VRANA Marek 3 0 0,00 0
131 ZAVADINKA Zdeno 5 0 0,00 0
131 ZVOLENSKÝ Branislav 4 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
140  ∑ HRÁČOV Ø 17,81 Ø 9,05 Ø 48,05 Ø 90,5