PORADIE HRÁČOV V II.LIGE 2008
 
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 DAUBNER René 21 21 100,00 210
2 LOVRANT Patrik 6 6 100,00 60
2 TOKÁR Daniel 6 6 100,00 60
4 VARGA Štefan 3 3 100,00 30
5 HOLDOŠ Juraj 25 24 96,00 240
6 BOOR Rastislav 21 20 95,24 200
7 HAJDÚCH Michal 29 26 89,66 260
8 VÁGAI Jozef 9 8 88,89 80
9 CUNINKA Ivan 24 20 83,33 200
10 TÓTH Patrik 12 10 83,33 100
11 TÓTH Gabriel 6 5 83,33 50
12 SUDICKÝ Bálint 16 13 81,25 130
13 MICHALÍK Roman 21 17 80,95 170
13 NAGY Leonard 21 17 80,95 170
15 KRŠEK Matúš 26 21 80,77 210
16 MORAVČÍK Peter 30 24 80,00 240
17 HUTÁR Andrej 29 23 79,31 230
18 KODAJ Róbert 24 19 79,17 190
19 PINDIAK Ľuboš 9 7 77,78 70
20 TARINA Vladimír 29 22 75,86 220
21 LISÍK Zdenko 33 25 75,76 250
22 HUBINÁK Andrej 12 9 75,00 90
22 MICHAČ Roman 12 9 75,00 90
24 BENDÍK Martin 8 6 75,00 60
24 LŐRINCZ Zoltán 8 6 75,00 60
26 HAJDUČKO Peter 4 3 75,00 30
27 BUČKO Matúš 27 20 74,07 200
27 ŠEMINSKÝ Marián 27 20 74,07 200
29 HARČARIK Marek 30 22 73,33 220
29 VALACH Juraj 30 22 73,33 220
31 KRÁL Karol 33 24 72,73 240
32 LUSTIG Ladislav 22 16 72,73 160
33 LUKÁČ Jozef 25 18 72,00 180
33 VÍCH Boris 25 18 72,00 180
35 HOUDEK Semir 27 19 70,37 190
36 VRLJIČAK Damir 27 18 66,67 180
37 FERENCZ Lukáš 9 6 66,67 60
37 JAKOCKO Tomáš 9 6 66,67 60
37 TÓTH Marek 9 6 66,67 60
40 MÄSIAR Gustáv 20 13 65,00 130
41 POLJAK Michal 14 9 64,29 90
42 BRAŠEŇ Miroslav 25 16 64,00 160
43 CERULÍK Roman 27 17 62,96 170
44 KRKOŠ Norbert 24 15 62,50 150
44 MARKO Róbert 24 15 62,50 150
44 MOLNÁR Zoltán 24 15 62,50 150
44 ŠÁLY Vladimír 24 15 62,50 150
48 GHARAKHANI Ali 16 10 62,50 100
49 RUSENOV Rusen 18 11 61,11 110
50 KISS Zoltán 15 9 60,00 90
51 HATALA Pavol 19 11 57,89 110
52 LOŠÁK Ľubomír 33 19 57,58 190
53 ŽELEZNÍK Ľubomír 28 16 57,14 160
54 LUČANSKÝ Lukáš 21 12 57,14 120
55 HABODÁSZ Jakub 27 15 55,56 150
56 JÁNOŠ Štefan 18 10 55,56 100
56 MARKO Tibor 18 10 55,56 100
58 TÓTH Roland 9 5 55,56 50
59 BALLA Rastislav 22 12 54,55 120
60 TKÁČ Patrik 11 6 54,55 60
61 SUDICKÝ Dávid 17 9 52,94 90
62 KRAMÁR Pavol 27 14 51,85 140
63 ČERNEY Miroslav 26 13 50,00 130
64 MIFKOVIČ Miroslav 18 9 50,00 90
65 HOLAKOVSKÝ Štefan 12 6 50,00 60
66 NESRSTA Jaroslav 6 3 50,00 30
67 HOLECOVÁ Denisa 2 1 50,00 10
67 KAVULIČ Peter 2 1 50,00 10
67 KÁZMÉR Dávid 2 1 50,00 10
67 ŠAVEL Marcel 2 1 50,00 10
71 ČEKAN Miroslav 27 13 48,15 130
72 ŽIDEK Peter 23 11 47,83 110
73 ČIEF Samuel 19 9 47,37 90
73 KOREŇ Martin 19 9 47,37 90
73 STIERANKA Ľuboslav 19 9 47,37 90
76 TKÁČ Tibor 32 15 46,88 150
77 ONDRÍK Roman 33 15 45,45 150
78 SMOLEC Filip 18 8 44,44 80
79 MACHALÍK Jakub 30 13 43,33 130
80 BENEŠ Dušan 21 9 42,86 90
80 ČIČKA Miroslav 21 9 42,86 90
80 ŠKVARIDLO Patrik 21 9 42,86 90
83 KUCHTIAK Marek 14 6 42,86 60
84 SEKAN Radovan 26 11 42,31 110
85 BOZOGÁŇ Pavol 12 5 41,67 50
86 BERKO Jaroslav 30 12 40,00 120
87 PAPULA Martin 5 2 40,00 20
88 ŠEBEN Viktor 18 7 38,89 70
89 OROSZ Pavol 21 8 38,10 80
90 GÁL Miroslav 27 10 37,04 100
90 ROVENSKÝ František 27 10 37,04 100
90 STRUHÁROVÁ Michaela 27 10 37,04 100
93 DOBÁL Bohuš 25 9 36,00 90
94 ERŐS Dávid 14 5 35,71 50
95 KUMANČÍK Peter 31 11 35,48 110
96 MYDLO Tomáš 20 7 35,00 70
97 MARKOVÁ Katarína 30 10 33,33 100
98 HORNÝ Radoslav 12 4 33,33 40
98 KRAJÍČEK Peter 12 4 33,33 40
100 KUČERA Martin 6 2 33,33 20
100 KUSNYIR Igor 6 2 33,33 20
100 RŮŽIČKA Marek 6 2 33,33 20
103 BOŠKO Dušan 3 1 33,33 10
103 KROMMEL Martin 3 1 33,33 10
105 OLEJ Martin 23 7 30,43 70
106 KAČMÁR Vladimír 24 7 29,17 70
107 ŠIDLOVÁ Martina 26 7 26,92 70
108 THÉR Roman 15 4 26,67 40
109 PŠENKO Jozef 19 5 26,32 50
110 OBERT Michal 24 6 25,00 60
111 LEBLOCH Igor 12 3 25,00 30
112 KURUC Ľubomír 4 1 25,00 10
113 FIĽAKOVSKÝ Peter 21 5 23,81 50
114 ZEMANČÍk Mário 22 5 22,73 50
115 OVČARIK Lukáš 27 6 22,22 60
116 KÜRTI Gábor 9 2 22,22 20
117 TUŽINSKÝ Jakub 20 4 20,00 40
118 ZÁVADINKA Zdeno 5 1 20,00 10
119 MRVA Andrej 22 4 18,18 40
120 MOTOŠICKÝ Štefan 23 4 17,39 40
121 HOJSÍKOVÁ Jana 30 5 16,67 50
122 KOHAN Dušan 18 3 16,67 30
123 BILLICH Alexander 6 1 16,67 10
124 BOBÁK Vladimír 26 4 15,38 40
125 KVASNA Marcel 13 2 15,38 20
125 NOVOSEDLÍK Martin 13 2 15,38 20
127 MARKO Radoslav 18 2 11,11 20
128 BLAŠKO Roman 19 2 10,53 20
129 DROPPA Anton 27 2 7,41 20
130 VEDRŐDI Michal 17 1 5,88 10
131 BILLICH Ladislav 13 0 0,00 0
131 DEMJAN Dušan 5 0 0,00 0
131 GAŠÍK Ľubomír 2 0 0,00 0
131 MARKOVIČ Mário 4 0 0,00 0
131 MELICHER Patrik 6 0 0,00 0
131 MIKUŠ Ivan 1 0 0,00 0
131 PAVLOVIČ Tomáš 14 0 0,00 0
131 VRANA Marek 3 0 0,00 0
131 ZAVADINKA Zdeno 5 0 0,00 0
131 ZVOLENSKÝ Branislav 4 0 0,00 0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
140  ∑ HRÁČOV Ø 17,81 Ø 9,05 Ø 48,05 Ø 90,5